当前位置:异动扫描>金额异动
最后更新时间:2010-3-16 22:46:59
金额异动
| 时间 | 代码 | 名称 | 异动类型 | 异动描述 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 | |
| 15:00:01 | 600030 | 中信证券 | 巨额成交 | 616.23万 | 28.12 | 0.01% | 642,191.31 | 1.91% | 0.98% | |
| 14:59:56 | 600030 | 中信证券 | 巨额成交 | 727.65万 | 28.12 | 0.01% | 642,191.31 | 1.91% | 0.98% | |
| 14:59:46 | 600030 | 中信证券 | 巨额成交 | 576.61万 | 28.12 | 0.01% | 642,191.31 | 1.91% | 0.98% | |
| 14:59:46 | 600000 | 浦发银行 | 巨额成交 | 942.59万 | 21.19 | 0.02% | 563,430.13 | 3.34% | 0.71% | |
| 14:59:41 | 600000 | 浦发银行 | 巨额成交 | 1.06亿 | 21.19 | 0.02% | 563,430.13 | 3.34% | 0.71% | |
| 14:59:31 | 600000 | 浦发银行 | 巨额成交 | 1.13亿 | 21.19 | 0.02% | 563,430.13 | 3.34% | 0.71% | |
| 14:59:31 | 600209 | 罗顿发展 | 巨额成交 | 519.53万 | 16.24 | 0.07% | 651,923.13 | 11.09% | 29.13% | |
| 14:59:26 | 600000 | 浦发银行 | 巨额成交 | 883.03万 | 21.19 | 0.02% | 563,430.13 | 3.34% | 0.71% | |
| 14:59:26 | 600209 | 罗顿发展 | 巨额成交 | 630.11万 | 16.24 | 0.07% | 651,923.13 | 11.09% | 29.13% | |
| 14:59:21 | 600547 | 山东黄金 | 巨额成交 | 508.68万 | 69.50 | 0.03% | 94,695.91 | 2.73% | 2.74% | |
| 14:59:21 | 600000 | 浦发银行 | 巨额成交 | 730.97万 | 21.19 | 0.02% | 563,430.13 | 3.34% | 0.71% | |
| 14:59:21 | 600030 | 中信证券 | 巨额成交 | 909.59万 | 28.12 | 0.01% | 642,191.31 | 1.91% | 0.98% | |
| 14:59:16 | 600547 | 山东黄金 | 巨额成交 | 711.62万 | 69.50 | 0.03% | 94,695.91 | 2.73% | 2.74% | |
| 14:59:16 | 600000 | 浦发银行 | 巨额成交 | 644.76万 | 21.19 | 0.02% | 563,430.13 | 3.34% | 0.71% | |
| 14:59:16 | 600383 | 金地集团 | 巨额成交 | 523.56万 | 13.57 | 0.01% | 402,982.31 | 1.86% | 1.85% | |
| 14:59:16 | 600030 | 中信证券 | 巨额成交 | 919.88万 | 28.12 | 0.01% | 642,191.31 | 1.91% | 0.98% | |
| 14:59:11 | 600547 | 山东黄金 | 巨额成交 | 699.48万 | 69.50 | 0.03% | 94,695.91 | 2.73% | 2.74% | |
| 14:59:11 | 600030 | 中信证券 | 巨额成交 | 1.57亿 | 28.12 | 0.01% | 642,191.31 | 1.91% | 0.98% | |
| 14:59:06 | 600030 | 中信证券 | 巨额成交 | 843.69万 | 28.12 | 0.01% | 642,191.31 | 1.91% | 0.98% | |
| 14:59:01 | 600547 | 山东黄金 | 巨额成交 | 723.79万 | 69.50 | 0.03% | 94,695.91 | 2.73% | 2.74% |




