当前位置:异动扫描>委托异动
事件:
最后更新时间:2010-3-18 10:40:24
大单托盘
| 时间 | 代码 | 名称 | 异动类型 | 异动描述 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 | |
| 10:39:17 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:39:07 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:39:02 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:57 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:52 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:47 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:42 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:37 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:32 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:22 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:17 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:17 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:12 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:07 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:38:02 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:37:57 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:37:52 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:37:47 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:37:42 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% | |
| 10:37:37 | 600797 | 浙大网新 | 巨额成交 | 0.00万 | 7.98 | 0.10% | 412,616.38 | 3.17% | 5.07% |




