当前位置:异动扫描>换手率异动
最后更新时间:2010-3-16 8:12:16
换手率异动
| 时间 | 代码 | 名称 | 异动类型 | 异动描述 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 | |
| 15:00:09 | 601678 | 滨化股份 | 巨额换手 | 0.07% | 20.58 | -0.03% | 51,841.96 | 2.98% | 5.89% | |
| 15:00:09 | 600759 | 正和股份 | 巨额换手 | 0.05% | 9.59 | 0.00% | 81,506.86 | 3.66% | 3.99% | |
| 15:00:09 | 600671 | 天目药业 | 巨额换手 | 0.07% | 13.49 | 0.08% | 158,370.84 | 12.18% | 13.01% | |
| 15:00:09 | 600227 | N赤天化 | 巨额换手 | 0.11% | 11.99 | -0.07% | 495,113 | 4.95% | 16.59% | |
| 15:00:09 | 600136 | 道博股份 | 巨额换手 | 0.09% | 11.45 | -0.05% | 77,965.11 | 3.17% | 7.48% | |
| 15:00:09 | 600667 | 太极实业 | 巨额换手 | 0.09% | 8.48 | -0.01% | 750,200.63 | 7.69% | 20.34% | |
| 15:00:09 | 600696 | 多伦股份 | 巨额换手 | 0.06% | 6.82 | -0.01% | 63,536.62 | 2.62% | 1.87% | |
| 15:00:09 | 600725 | 云维股份 | 巨额换手 | 0.06% | 20.75 | 0.03% | 112,604.02 | 5.57% | 7.87% | |
| 15:00:04 | 600545 | 新疆城建 | 巨额换手 | 0.09% | 14.17 | -0.02% | 265,953.59 | 4.01% | 7.19% | |
| 15:00:04 | 600667 | 太极实业 | 巨额换手 | 0.10% | 8.48 | -0.01% | 750,200.63 | 7.69% | 20.34% | |
| 15:00:04 | 600241 | 时代万恒 | 巨额换手 | 0.10% | 12.55 | -0.04% | 16,659.38 | 5.26% | 2.95% | |
| 15:00:04 | 600821 | 津劝业 | 巨额换手 | 0.08% | 7.21 | -0.02% | 142,876.19 | 2.73% | 3.43% | |
| 15:00:04 | 600379 | 宝光股份 | 巨额换手 | 0.14% | 14.81 | 0.10% | 278,054.28 | 8.69% | 16.64% | |
| 15:00:04 | 600302 | 标准股份 | 巨额换手 | 0.23% | 8.13 | 0.03% | 124,599.67 | 5.22% | 3.60% | |
| 15:00:04 | 600540 | 新赛股份 | 巨额换手 | 0.07% | 13.89 | 0.04% | 104,603 | 3.65% | 4.49% | |
| 15:00:04 | 600692 | 亚通股份 | 巨额换手 | 0.09% | 13.21 | 0.03% | 191,849.48 | 5.22% | 7.52% | |
| 15:00:04 | 600227 | N赤天化 | 巨额换手 | 0.11% | 11.99 | -0.07% | 495,113 | 4.95% | 16.59% | |
| 15:00:04 | 600495 | 晋西车轴 | 巨额换手 | 0.06% | 20.24 | 0.03% | 51,163.94 | 3.72% | 3.39% | |
| 15:00:04 | 600370 | 三房巷 | 巨额换手 | 0.05% | 7.64 | 0.00 | 233,229.27 | 10.73% | 7.31% | |
| 15:00:04 | 600622 | 嘉宝集团 | 巨额换手 | 0.10% | 13.53 | -0.01% | 169,005.81 | 3.90% | 3.74% |




