当前位置:异动扫描>幅度异动
最后更新时间:2010-3-15 12:22:07
幅度异动
| 时间 | 代码 | 名称 | 异动类型 | 异动描述 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 | |
| 10:30:36 | 600892 | ST湖科 | 高台跳水 | -4.23% | 21.88 | -0.02% | 8,608.67 | 7.72% | 1.89% | |
| 10:27:23 | 600060 | 海信电器 | 火箭发射 | 3.21% | 25.57 | -0.01% | 11,157.94 | 5.99% | 0.23% | |
| 10:26:44 | 600060 | 海信电器 | 高台跳水 | -3.69% | 25.57 | -0.01% | 11,157.94 | 5.99% | 0.23% | |
| 10:06:08 | 600571 | 信雅达 | 火箭发射 | 3.48% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:06:08 | 600571 | 信雅达 | 火箭发射 | 3.48% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:06:03 | 600571 | 信雅达 | 火箭发射 | 3.48% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:05:53 | 600571 | 信雅达 | 火箭发射 | 3.39% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:05:37 | 600571 | 信雅达 | 高台跳水 | -3.36% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:05:31 | 600571 | 信雅达 | 高台跳水 | -3.36% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:05:25 | 600571 | 信雅达 | 高台跳水 | -3.36% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:05:19 | 600571 | 信雅达 | 高台跳水 | -3.28% | 10.72 | -0.01% | 11,108.5 | 4.60% | 0.57% | |
| 10:00:29 | 600261 | 浙江阳光 | 火箭发射 | 3.00% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 10:00:18 | 600261 | 浙江阳光 | 高台跳水 | -3.75% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 10:00:14 | 600261 | 浙江阳光 | 高台跳水 | -3.29% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 10:00:13 | 600261 | 浙江阳光 | 高台跳水 | -4.08% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 10:00:11 | 600261 | 浙江阳光 | 火箭发射 | 3.40% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 10:00:03 | 600261 | 浙江阳光 | 高台跳水 | -3.98% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 09:59:58 | 600261 | 浙江阳光 | 高台跳水 | -3.98% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 09:59:53 | 600261 | 浙江阳光 | 火箭发射 | 3.90% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% | |
| 09:59:44 | 600261 | 浙江阳光 | 火箭发射 | 4.15% | 19.60 | 0.02% | 18,486.4 | 9.33% | 0.94% |




