选择风格:  上证A股板块指数全屏版
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 共 34 页 上证A股SuperView数据实时排名  更新时间:2010-3-16 15:02:30
资金流向 持仓成本
名称 散户帐号数 超赢资金流 超赢主力持仓 主力资金线 散户资金 中户资金 大户资金 超大资金 散户持仓 中户持仓
出版传媒 67189 93.0450 6.092 38.1730 -212.5990 112.0870 76.2740 16.7710 62.2380 14.5170
中信银行 525879 -848.6730 8.265 40.6500 418.4570 442.0120 -549.9940 -298.6790 42.1910 21.3730
大唐发电 296126 24.0860 8.718 49.1000 35.0110 -59.1540 28.3330 -4.2470 10.3510 7.8240
中国银行 1343090 2483.9120 10.841 49.6820 -1673.7270 -769.4650 249.9360 2233.9760 33.4960 26.2150
金钼股份 176210 -1143.1440 3.043 11.1000 1158.9790 -10.6720 -1074.4670 -68.6770 58.5300 20.5470
建设银行 1433920 -1682.9330 19.918 42.0840 2301.0110 -508.7530 1069.2860 -2752.2190 28.1450 17.3970
中国远洋 589590 -120.0550 4.730 14.3340 270.5000 -132.3640 -528.0800 408.0250 48.2950 15.4170
国投新集 137356 -354.7410 5.776 36.9750 604.5650 -244.4860 -274.9220 -79.8190 47.7370 19.7810
紫金矿业 713250 -1292.6220 3.051 12.5010 1662.0160 -350.7190 -835.3010 -457.3210 60.6260 22.0860
中煤能源 396481 -900.6310 7.724 7.4510 1218.8450 -309.4980 -591.5570 -309.0740 52.7950 16.0780
招商轮船 290821 -206.7350 6.644 42.8280 342.9790 -133.2440 -375.6220 168.8870 31.3070 18.4000
中海集运 715468 237.8140 2.799 9.3400 147.5520 -378.7880 -136.5490 374.3630 60.8980 24.2830
中国石油 1821887 -1129.0180 11.357 43.5800 1352.4270 -214.4260 -454.6400 -674.3780 51.4210 15.9190
中海油服 195955 -48.3140 28.745 42.9520 93.3020 -44.8360 -32.5430 -15.7710 44.7670 11.2160
中国南车 336477 190.0820 10.736 7.8130 -164.3170 -3.0380 74.0760 116.0060 34.9290 19.0190
上海电气 218360 -716.3780 3.900 31.8070 756.6810 -41.8330 -674.0740 -42.3040 49.4100 24.1190
潞安环能 80329 -2822.9730 46.791 42.0180 2235.8030 587.9660 -1200.7320 -1622.2410 17.0830 11.0410
平煤股份 120812 -2016.9900 40.719 40.4160 1732.7180 247.9890 -469.3000 -1547.6900 23.1640 11.6950
中国人寿 342841 1412.9030 43.135 49.5550 -846.5800 -560.7720 418.6580 994.2450 18.7320 11.4350
中国太保 321913 -1131.3950 10.945 46.3450 869.5100 279.3180 -265.0170 -866.3780 14.5640 9.8590
中国铝业 791057 -66.3280 6.887 39.8860 143.4800 -76.5350 -162.7730 96.4450 22.6100 10.0870
北辰实业 502180 -130.9670 4.591 32.4550 145.0600 -17.2810 -27.3900 -103.5770 56.3390 17.9840
工商银行 1445181 -3669.6060 25.119 49.2860 2294.6490 1356.6350 -596.4120 -3073.1940 14.8150 13.3900
中国中铁 1175729 -2309.0500 12.129 18.4810 2240.7400 77.8740 -653.6540 -1655.3960 48.5480 19.2030
广深铁路 593225 -188.4910 8.299 35.2270 433.9340 -233.8920 -278.7910 90.3000 43.1230 24.4340
SuperView部分名词解释 展开