赞助商家
席位分析
小提示:最大查询区间为两个月
全部G字席位(基金机构席) 全部T字席位(其他席位) 全部A字席位(营业部)
数据日期:   2008-9-23   |  2008-9-24   |  2008-9-25   |  2008-9-26   |  2008-10-6   |  2008-10-7   |  2008-10-8   |  2008-10-9    
交易日期       至      
股票代码   席位类型
席位代码
交易日期       至      
席位类型        
    全部席位交易明细交易明细(2008-10-9至2008-10-9)    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码 股票名称 买入      卖出      净流量       
600028 中国石化 26,674.2万元  14,045.7万元  12,628.5万元  席位交易明细 | Topview
601857 中国石油 25,322.4万元  13,784.5万元  11,537.9万元  席位交易明细 | Topview
601390 中国中铁 15,253.3万元  10,454.6万元  4,798.6万元  席位交易明细 | Topview
600266 北京城建 9,525.9万元  4,867.0万元  4,658.8万元  席位交易明细 | Topview
601766 中国南车 12,294.0万元  8,430.8万元  3,863.2万元  席位交易明细 | Topview
601166 兴业银行 11,266.2万元  8,313.7万元  2,952.5万元  席位交易明细 | Topview
600812 华北制药 6,039.4万元  3,291.9万元  2,747.5万元  席位交易明细 | Topview
600820 隧道股份 4,903.7万元  2,241.5万元  2,662.2万元  席位交易明细 | Topview
601169 北京银行 6,874.8万元  4,258.2万元  2,616.6万元  席位交易明细 | Topview
600089 特变电工 6,701.4万元  4,607.1万元  2,094.3万元  席位交易明细 | Topview
600642 申能股份 3,044.3万元  1,176.7万元  1,867.5万元  席位交易明细 | Topview
600805 悦达投资 3,413.4万元  1,632.8万元  1,780.5万元  席位交易明细 | Topview
600269 赣粤高速 4,600.8万元  2,985.8万元  1,615.0万元  席位交易明细 | Topview
601186 中国铁建 15,117.5万元  13,632.6万元  1,484.9万元  席位交易明细 | Topview
600037 歌华有线 2,873.1万元  1,409.1万元  1,464.0万元  席位交易明细 | Topview
600664 S哈药 2,616.8万元  1,256.4万元  1,360.4万元  席位交易明细 | Topview
600033 福建高速 2,093.4万元  747.1万元  1,346.4万元  席位交易明细 | Topview
601009 南京银行 4,621.5万元  3,360.8万元  1,260.7万元  席位交易明细 | Topview
600886 国投电力 4,585.3万元  3,374.9万元  1,210.4万元  席位交易明细 | Topview
600015 华夏银行 6,861.4万元  5,653.7万元  1,207.7万元  席位交易明细 | Topview
总数 814 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..41
topview数据查询: 包括大智慧topview数据、DDE决策数据查询等
· 大智慧topview赢富数据查询
股票代码:     使用帮助?
· DDE决策最新数据查询
股票代码:      使用帮助?
友情链接