赞助商家
席位分析
小提示:最大查询区间为两个月
按数据日期查询:   2008-12-22   |  2008-12-23   |  2008-12-24   |  2008-12-25   |  2008-12-26   |  2008-12-29   |  2008-12-30   |  2008-12-31    
交易日期       至      
股票代码   席位类型
席位代码
交易日期       至      
席位类型        
    全部席位交易明细交易明细(2008-12-31至2008-12-31)    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码 股票名称 买入      卖出      净流量       
601006 大秦铁路 36,111.6万元  25,552.9万元  10,558.7万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
601390 中国中铁 20,394.2万元  10,107.0万元  10,287.3万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600000 浦发银行 15,307.9万元  5,702.5万元  9,605.4万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
601601 中国太保 26,137.9万元  17,270.1万元  8,867.8万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600050 中国联通 21,645.0万元  13,206.3万元  8,438.7万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
601318 中国平安 22,403.8万元  14,517.5万元  7,886.3万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
601186 中国铁建 25,193.1万元  17,647.2万元  7,545.9万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
601328 交通银行 17,513.2万元  10,108.3万元  7,404.9万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600550 天威保变 10,695.8万元  5,516.1万元  5,179.7万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
601766 中国南车 19,420.8万元  14,878.5万元  4,542.3万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600649 原水股份 6,813.5万元  2,566.1万元  4,247.5万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600875 东方电气 9,541.5万元  5,357.6万元  4,184.0万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
601899 紫金矿业 7,027.2万元  2,849.9万元  4,177.3万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600820 隧道股份 7,770.3万元  3,781.9万元  3,988.4万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600028 中国石化 11,724.8万元  7,921.7万元  3,803.1万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600089 特变电工 10,247.9万元  6,751.5万元  3,496.4万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600395 盘江股份 7,487.0万元  4,022.5万元  3,464.5万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600607 上实医药 5,412.5万元  2,570.0万元  2,842.5万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600300 维维股份 5,498.8万元  2,726.4万元  2,772.4万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
600720 祁连山 5,288.8万元  2,605.8万元  2,683.0万元  席位交易明细 | Topview | DDX日指标
总数 824 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 ..42
数据查询: 包括SuperView超赢、DDE决策数据查询等
· Superview(超赢T+0)查询
股票代码:     使用帮助?
· DDE决策最新数据查询
股票代码:      使用帮助?