当前位置:股市雷达>
选择条件
选择:
最后更新时间:最后更新时间:2010-3-18 5:02:04
盘中涨停
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 600584 | 长电科技 | 10.06% | 0.88 | 9.63 | 845,939,500 | 898,491 | 12.06% | 321.00 | |
| 000504 | 赛迪传媒 | 10.05% | 0.98 | 10.73 | 190,948,500 | 179,648 | 5.80% | 0.00 | |
| 000851 | 高鸿股份 | 10.03% | 1.23 | 13.49 | 486,283,100 | 370,719 | 14.60% | 240.32 | |
| 600283 | 钱江水利 | 10.02% | 1.03 | 11.31 | 91,408,940 | 81,571 | 3.84% | 77.11 | |
| 000701 | 厦门信达 | 10.02% | 1.22 | 13.40 | 556,904,400 | 428,590 | 21.88% | 71.07 | |
| 600667 | 太极实业 | 10.01% | 0.82 | 9.01 | 362,495,500 | 421,425 | 11.43% | 91.32 | |
| 600703 | 三安光电 | 10.00% | 3.07 | 33.76 | 279,374,800 | 84,357 | 11.26% | 47.55 | |
| 000997 | 新 大 陆 | 9.97% | 1.43 | 15.77 | 662,312,800 | 430,566 | 9.55% | 84.48 | |
| 000665 | 武汉塑料 | 9.96% | 1.07 | 11.81 | 195,429,200 | 168,555 | 13.88% | 226.53 | |
| 600579 | ST黄海 | 5.03% | 0.36 | 7.51 | 18,876,950 | 25,231 | 0.99% | 111.59 | |
| 600562 | *ST高陶 | 5.02% | 1.31 | 27.41 | 25,215,860 | 9,329 | 1.41% | 0.00 | |
| 000908 | *ST天一 | 5.01% | 0.37 | 7.75 | 32,598,870 | 42,521 | 3.29% | 0.00 | |
| 600217 | *ST秦岭 | 4.98% | 0.32 | 6.74 | 53,200,230 | 79,446 | 1.22% | 0.00 | |
| 000736 | ST 重 实 | 4.98% | 0.60 | 12.64 | 21,850,710 | 17,589 | 1.81% | 0.00 |




