当前位置:股市雷达>
选择条件
选择:
现金流比大于%的股票
最后更新时间:最后更新时间:2010-3-18 18:25:25
资金流量比大于1.5% 的股票
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 000017 | ST中华A | 143.55% | 5.01 | 8.50 | 473,404,000 | 576,416 | 49.63% | 0.00 | |
| 600797 | 浙大网新 | 10.07% | 0.73 | 7.98 | 990,016,800 | 1,242,280 | 15.28% | 59.85 | |
| 000049 | 德赛电池 | 10.02% | 1.28 | 14.05 | 363,151,500 | 260,426 | 19.04% | 0.00 | |
| 600679 | 金山开发 | 9.97% | 1.14 | 12.57 | 246,165,700 | 203,796 | 11.20% | 1013.71 | |
| 600584 | 长电科技 | 9.97% | 0.96 | 10.59 | 3,573,276,000 | 3,393,229 | 45.54% | 353.00 | |
| 000698 | 沈阳化工 | 9.68% | 0.75 | 8.50 | 431,424,600 | 528,048 | 8.42% | 132.81 | |
| 600736 | 苏州高新 | 9.66% | 0.71 | 8.06 | 505,460,800 | 639,803 | 7.46% | 33.84 | |
| 600680 | 上海普天 | 8.01% | 1.20 | 16.19 | 349,693,200 | 221,620 | 29.15% | 0.00 | |
| 600375 | 星马汽车 | 8.00% | 1.30 | 17.55 | 191,226,500 | 112,736 | 6.01% | 47.01 | |
| 600571 | 信雅达 | 6.73% | 0.76 | 12.06 | 228,831,300 | 190,219 | 9.78% | 155.95 | |
| 600448 | 华纺股份 | 6.72% | 0.40 | 6.35 | 82,843,340 | 132,672 | 4.15% | 0.00 | |
| 002213 | 特 尔 佳 | 6.58% | 0.96 | 15.55 | 80,815,840 | 53,523 | 11.59% | 55.54 | |
| 002235 | 安妮股份 | 6.42% | 1.01 | 16.73 | 79,224,460 | 47,851 | 11.75% | 43.27 | |
| 600601 | 方正科技 | 6.39% | 0.35 | 5.83 | 1,200,736,000 | 2,060,579 | 11.94% | 142.89 | |
| 600091 | 明天科技 | 5.99% | 0.46 | 8.14 | 107,073,800 | 132,341 | 3.93% | 0.00 | |
| 002231 | 奥维通信 | 5.93% | 1.05 | 18.75 | 76,373,280 | 41,863 | 15.50% | 178.91 | |
| 002197 | 证通电子 | 5.91% | 1.41 | 25.25 | 543,635,800 | 212,870 | 39.67% | 63.76 | |
| 000070 | 特发信息 | 5.91% | 0.62 | 11.11 | 210,512,300 | 185,367 | 7.80% | 67.58 | |
| 300055 | 万邦达 | 5.83% | 5.96 | 108.25 | 164,175,900 | 15,358 | 8.73% | 88.15 | |
| 002209 | 达 意 隆 | 5.75% | 0.98 | 18.03 | 70,011,010 | 39,122 | 8.04% | 43.62 |




