当前位置:股市雷达>
选择条件
收盘价创
日
(说明:天数<5表示当日收盘价创5日新高,天数>=5表示当日收盘价创N日新高。)
最后更新时间:2010-3-18 8:11:51
收盘价创新高
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 002236 | 大华股份 | 7.93% | 6.10 | 82.98 | 221,935,500 | 27,179 | 11.18% | 69.15 | |
| 002344 | 海宁皮城 | 6.05% | 1.36 | 23.84 | 297,170,300 | 126,480 | 22.59% | 66.22 | |
| 000065 | 北方国际 | 5.48% | 1.60 | 30.80 | 59,894,800 | 19,587 | 1.21% | 128.33 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.57% | 6.96 | 159.11 | 199,386,100 | 12,798 | 4.05% | 55.56 | |
| 300031 | 宝通带业 | 4.51% | 2.59 | 59.97 | 43,645,770 | 7,354 | 7.35% | 46.49 | |
| 300011 | 鼎汉技术 | 4.51% | 3.75 | 86.89 | 99,536,880 | 11,613 | 8.93% | 56.18 | |
| 600461 | 洪城水业 | 3.99% | 0.59 | 15.39 | 51,884,200 | 34,362 | 4.64% | 69.28 | |
| 600252 | 中恒集团 | 3.97% | 1.34 | 35.06 | 113,472,100 | 32,676 | 1.53% | 91.30 | |
| 600340 | *ST国祥 | 3.94% | 0.63 | 16.61 | 73,690,010 | 44,645 | 3.07% | 0.00 | |
| 002250 | 联化科技 | 3.90% | 1.72 | 45.80 | 88,695,670 | 19,583 | 4.23% | 52.05 | |
| 002350 | 北京科锐 | 3.44% | 1.15 | 34.60 | 91,429,500 | 27,022 | 12.51% | 58.98 | |
| 002340 | 格林美 | 2.72% | 1.75 | 66.20 | 69,340,520 | 10,591 | 5.65% | 85.60 | |
| 300055 | 万邦达 | 2.19% | 2.19 | 102.29 | 94,548,460 | 9,309 | 5.29% | 83.30 | |
| 002352 | 鼎泰新材 | 1.98% | 0.64 | 32.91 | 43,282,780 | 13,258 | 8.50% | 50.37 | |
| 150009 | 瑞和远见 | 1.73% | 0.02 | 1.00 | 24,772,330 | 250,605 | 1.69% | 0.00 | |
| 002126 | 银轮股份 | 1.49% | 0.32 | 21.80 | 49,644,980 | 22,926 | 5.85% | 62.88 | |
| 600990 | 四创电子 | 1.44% | 0.85 | 59.96 | 53,785,380 | 9,039 | 1.54% | 113.30 | |
| 300050 | 世纪鼎利 | 1.25% | 1.71 | 138.01 | 89,875,370 | 6,543 | 5.84% | 52.54 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.64% | 0.57 | 89.90 | 106,730,600 | 11,927 | 5.14% | 49.58 |




