当前位置:股市雷达>
选择条件
选择:
最后更新时间:2010-3-12 23:57:30
向上跳空缺口
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 300007 | 汉威电子 | 7.29% | 3.50 | 51.50 | 293,051,500 | 56,386 | 37.59% | 61.31 | |
| 600892 | ST湖科 | 5.01% | 1.07 | 22.41 | 54,494,600 | 24,321 | 5.35% | 0.00 | |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.49% | 1.36 | 31.66 | 161,526,800 | 51,250 | 8.54% | 75.38 | |
| 200869 | 张 裕B | 3.56% | 2.20 | 63.99 | 27,257,000 | 4,301 | 0.24% | 34.78 | |
| 002199 | 东晶电子 | 2.81% | 0.70 | 25.58 | 125,201,000 | 48,578 | 23.35% | 91.36 | |
| 002312 | 三泰电子 | 2.44% | 1.10 | 46.18 | 66,307,650 | 14,285 | 9.52% | 101.87 | |
| 002040 | 南 京 港 | 2.42% | 0.22 | 9.30 | 84,530,530 | 89,619 | 7.44% | 232.50 | |
| 600751 | SST天海 | 2.05% | 0.18 | 8.98 | 24,868,610 | 27,649 | 2.67% | 0.00 | |
| 300032 | 金龙机电 | 1.88% | 0.47 | 25.50 | 106,574,500 | 41,214 | 14.43% | 45.80 | |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.85% | 0.27 | 14.85 | 90,002,270 | 60,763 | 4.35% | 1392.19 | |
| 300035 | 中科电气 | 1.29% | 0.55 | 43.30 | 65,230,990 | 14,836 | 11.96% | 45.74 | |
| 000950 | 建峰化工 | 0.59% | 0.11 | 18.86 | 107,818,500 | 56,759 | 6.36% | 31.43 | |
| 161811 | 银华300 | -0.30% | 0.00 | 0.99 | 300,339 | 3,047 | 0.57% | 0.00 | |
| 500009 | 基金安顺 | -0.41% | -0.01 | 1.71 | 33,768,360 | 196,960 | 0.00 | 0.00 |




