当前位置:股市雷达>
选择条件
连续:
日
事件:
(说明:可输入>=3的数字)
最后更新时间:2010-3-18 7:55:52
连续3日上涨
| 代码 | 简称 | 累计涨跌 | 持续天数 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 002301 | 齐心文具 | 8.37% | 8 | 34.56 | 17,386,720 | 5,052 | 1.62% | 0.00 | |
| 184701 | 基金景福 | 10.73% | 7 | 1.38 | 19,013,910 | 138,944 | 0.47% | 0.00 | |
| 161610 | 融通领先 | 6.05% | 7 | 1.02 | 146,792 | 1,445 | 0.05% | 0.00 | |
| 500005 | 基金汉盛 | 8.08% | 7 | 1.25 | 10,507,890 | 84,576 | 0.00 | 0.00 | |
| 500008 | 基金兴华 | 8.63% | 7 | 1.07 | 9,127,685 | 85,478 | 0.00 | 0.00 | |
| 600275 | ST昌鱼 | 23.12% | 7 | 1.07 | 9,127,685 | 85,478 | 0.00 | 0.00 | |
| 500015 | 基金汉兴 | 9.59% | 7 | 1.02 | 30,226,890 | 297,977 | 0.00 | 0.00 | |
| 150002 | 大成优选 | 8.43% | 7 | 0.79 | 8,904,573 | 114,157 | 0.29% | 0.00 | |
| 163503 | 天治核心 | 4.97% | 6 | 0.56 | 352,421 | 6,345 | 0.09% | 0.00 | |
| 600620 | 天宸股份 | 8.67% | 6 | 9.28 | 345,119,200 | 371,596 | 10.55% | 0.00 | |
| 600990 | 四创电子 | 12.83% | 6 | 59.96 | 53,785,380 | 9,039 | 1.54% | 113.30 | |
| 500038 | 基金通乾 | 9.23% | 6 | 1.18 | 20,688,220 | 177,648 | 0.00 | 0.00 | |
| 160805 | 长盛同智 | 5.52% | 6 | 0.93 | 100,552 | 1,088 | 0.05% | 0.00 | |
| 300021 | 大禹节水 | 8.95% | 6 | 37.00 | 111,745,700 | 30,149 | 16.75% | 0.00 | |
| 150003 | 建信优势 | 6.33% | 6 | 0.77 | 4,300,069 | 56,194 | 0.27% | 0.00 | |
| 160105 | 南方积配 | 5.48% | 6 | 1.12 | 334,864 | 3,019 | 0.23% | 0.00 | |
| 300026 | 红日药业 | 11.05% | 5 | 104.00 | 170,171,200 | 16,704 | 13.27% | 55.71 | |
| 600769 | 祥龙电业 | 12.61% | 5 | 7.68 | 202,031,600 | 261,422 | 6.97% | 0.00 | |
| 200726 | 鲁 泰B | 5.13% | 5 | 6.97 | 21,267,420 | 30,889 | 0.95% | 12.75 | |
| 200160 | ST大路B | 6.49% | 5 | 2.79 | 15,236,510 | 54,740 | 1.19% | 6.15 |




