当前位置:股市雷达>3日均价上穿7日均价线
选择条件
均线1:
方 向:
均线2:
最后更新时间:2010-3-13 23:39:30
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 300037 | 新宙邦 | 7.98% | 3.09 | 41.83 | 41.17 | 168,732,200 | 40,985 | 18.97% | 55.77 | |
| 300029 | 天龙光电 | 5.03% | 1.13 | 23.58 | 23.69 | 159,447,700 | 67,307 | 16.83% | 46.49 | |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.49% | 1.36 | 31.66 | 31.52 | 161,526,800 | 51,250 | 8.54% | 75.38 | |
| 300028 | 金亚科技 | 4.20% | 1.00 | 24.80 | 24.86 | 158,251,200 | 63,657 | 17.20% | 58.13 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.49% | 1.12 | 33.23 | 33.30 | 101,654,600 | 30,522 | 13.87% | 60.79 | |
| 002280 | 新世纪 | 3.35% | 1.36 | 41.96 | 41.72 | 50,005,450 | 11,985 | 8.88% | 71.52 | |
| 002337 | 赛象科技 | 3.09% | 1.04 | 34.75 | 34.79 | 85,234,160 | 24,501 | 10.21% | 38.33 | |
| 000969 | 安泰科技 | 2.86% | 0.71 | 25.53 | 25.45 | 207,543,300 | 81,562 | 2.73% | 73.00 | |
| 601877 | 正泰电器 | 2.63% | 0.61 | 23.84 | 23.57 | 126,089,100 | 53,503 | 6.37% | 30.56 | |
| 600582 | 天地科技 | 2.44% | 0.65 | 27.33 | 27.56 | 119,325,200 | 43,293 | 0.64% | 37.27 | |
| 600326 | 西藏天路 | 2.41% | 0.39 | 16.56 | 16.60 | 300,880,700 | 181,278 | 5.40% | 95.61 | |
| 600751 | SST天海 | 2.05% | 0.18 | 8.98 | 8.99 | 24,868,610 | 27,649 | 2.67% | 0.00 | |
| 000922 | ST 阿 继 | 1.99% | 0.14 | 7.19 | 7.24 | 31,768,220 | 43,865 | 2.55% | 0.00 | |
| 002348 | 高乐股份 | 1.84% | 0.39 | 21.64 | 21.74 | 64,782,460 | 29,800 | 9.80% | 33.97 | |
| 300034 | 钢研高纳 | 1.58% | 0.47 | 30.17 | 30.57 | 103,207,600 | 33,758 | 14.07% | 66.84 | |
| 002295 | 精艺股份 | 1.32% | 0.26 | 19.89 | 19.88 | 31,460,990 | 15,828 | 4.40% | 45.96 | |
| 600241 | 时代万恒 | 1.31% | 0.17 | 13.13 | 13.11 | 67,138,460 | 51,203 | 9.05% | 101.00 | |
| 002323 | 中联电气 | 1.07% | 0.40 | 37.78 | 38.00 | 51,814,120 | 13,635 | 8.12% | 37.37 | |
| 600645 | ST中源 | 1.07% | 0.08 | 7.57 | 7.60 | 53,185,100 | 69,950 | 2.17% | 65.33 | |
| 000782 | 美达股份 | 1.00% | 0.07 | 7.10 | 7.15 | 116,703,100 | 163,273 | 4.04% | 59.83 |




