当前位置:股市雷达>
选择条件
选择:
最后更新时间:2010-3-12 2:12:00
多头排列
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 002120 | 新海股份 | 10.00% | 1.12 | 12.32 | 146,824,400 | 122,100 | 13.06% | 61.60 | |
| 002071 | 江苏宏宝 | 9.99% | 1.29 | 14.20 | 136,578,200 | 99,193 | 8.26% | 0.00 | |
| 002294 | 信立泰 | 8.57% | 9.38 | 118.79 | 277,061,700 | 24,174 | 8.48% | 56.39 | |
| 600433 | 冠豪高新 | 7.69% | 0.93 | 13.03 | 117,130,900 | 91,562 | 5.72% | 175.76 | |
| 300024 | 机器人 | 7.25% | 5.88 | 86.94 | 190,322,900 | 22,538 | 14.54% | 63.93 | |
| 000815 | 美利纸业 | 6.60% | 0.82 | 13.25 | 619,699,400 | 472,505 | 29.95% | 331.25 | |
| 000776 | 广发证券 | 6.60% | 3.44 | 55.59 | 615,989,900 | 111,955 | 12.16% | 0.00 | |
| 000967 | 上风高科 | 6.52% | 0.67 | 10.95 | 80,404,120 | 75,738 | 3.72% | 0.00 | |
| 000671 | 阳 光 城 | 6.18% | 1.85 | 31.77 | 265,130,900 | 84,762 | 8.98% | 132.38 | |
| 002036 | 宜科科技 | 5.76% | 0.49 | 8.99 | 147,604,000 | 164,763 | 8.65% | 224.75 | |
| 300019 | 硅宝科技 | 5.66% | 2.69 | 50.19 | 105,479,200 | 21,657 | 16.66% | 57.03 | |
| 600033 | 福建高速 | 5.61% | 0.43 | 8.09 | 1,132,990,000 | 1,428,815 | 16.00% | 15.72 | |
| 600081 | 东风科技 | 5.60% | 0.58 | 10.93 | 151,567,400 | 142,639 | 4.55% | 354.87 | |
| 002220 | 天宝股份 | 5.56% | 1.52 | 28.85 | 64,555,610 | 22,822 | 7.61% | 63.64 | |
| 300018 | 中元华电 | 5.36% | 2.75 | 54.10 | 110,968,800 | 21,011 | 12.85% | 47.46 | |
| 600622 | 嘉宝集团 | 5.00% | 0.69 | 14.50 | 521,782,900 | 371,094 | 8.20% | 26.85 | |
| 000030 | *ST盛润A | 4.97% | 0.42 | 8.87 | 25,902,760 | 29,338 | 4.86% | 110.88 | |
| 600629 | 棱光实业 | 4.89% | 0.69 | 14.80 | 27,496,140 | 19,174 | 2.22% | 60.91 | |
| 000012 | 南 玻A | 4.76% | 0.95 | 20.91 | 290,848,900 | 141,969 | 2.50% | 33.37 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4.62% | 0.32 | 7.25 | 215,599,000 | 298,800 | 9.92% | 102.59 |




