赞助商家
选择条件
均线1:
方 向:
均线2:
3日均价上穿7日均价线
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 000534 | 汕电力A | 10.03% | 0.67 | 7.35 | 7.18 | 174,934,400 | 243,730 | 11.75% | 0.00 | |
| 002258 | 利尔化学 | 10.00% | 3.03 | 33.33 | 31.95 | 106,725,700 | 33,408 | 9.83% | 123.44 | |
| 000628 | 高新发展 | 9.98% | 0.80 | 8.82 | 8.57 | 186,090,100 | 217,159 | 13.63% | 0.00 | |
| 600408 | 安泰集团 | 5.03% | 0.36 | 7.51 | 7.34 | 587,529,800 | 800,878 | 9.65% | 0.00 | |
| 600084 | ST中葡 | 5.01% | 0.36 | 7.54 | 7.46 | 87,158,860 | 116,895 | 4.30% | 0.00 | |
| 600882 | 大成股份 | 4.61% | 0.39 | 8.85 | 8.75 | 99,976,100 | 114,284 | 5.35% | 885.00 | |
| 600104 | 上海汽车 | 4.51% | 0.69 | 16.00 | 15.85 | 519,974,300 | 328,073 | 1.00% | 166.67 | |
| 000037 | 深南电A | 4.11% | 0.22 | 5.57 | 5.49 | 59,932,740 | 109,225 | 3.22% | 0.00 | |
| 600425 | 青松建化 | 4.10% | 0.50 | 12.70 | 12.42 | 166,301,300 | 133,891 | 5.47% | 343.24 | |
| 601991 | 大唐发电 | 3.99% | 0.33 | 8.60 | 8.59 | 314,487,200 | 366,223 | 0.83% | 2866.67 | |
| 600319 | 亚星化学 | 3.97% | 0.23 | 6.02 | 5.92 | 63,679,980 | 107,533 | 3.41% | 547.27 | |
| 900902 | *ST二纺B | 3.96% | 0.01 | 0.39 | 0.39 | 884,567 | 22,772 | 0.98% | 0.00 | |
| 002077 | 大港股份 | 3.81% | 0.31 | 8.44 | 8.31 | 59,509,960 | 71,615 | 6.71% | 2110.00 | |
| 600315 | 上海家化 | 3.43% | 0.76 | 22.93 | 22.65 | 49,704,270 | 21,945 | 1.11% | 134.88 | |
| 600590 | 泰豪科技 | 3.40% | 0.45 | 13.68 | 13.61 | 274,641,700 | 201,800 | 8.76% | 244.29 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.32% | 0.90 | 27.98 | 27.89 | 124,871,500 | 44,772 | 1.90% | 183.60 | |
| 002268 | 卫 士 通 | 3.20% | 0.62 | 20.02 | 20.06 | 51,909,520 | 25,882 | 12.69% | 0.00 | |
| 600715 | ST松辽 | 3.01% | 0.14 | 4.79 | 4.78 | 34,255,370 | 71,727 | 4.69% | 0.00 | |
| 600008 | 首创股份 | 3.01% | 0.20 | 6.85 | 6.69 | 290,318,900 | 433,968 | 1.97% | 1427.08 | |
| 600784 | 鲁银投资 | 2.86% | 0.22 | 7.91 | 7.88 | 125,732,600 | 159,606 | 7.97% | 791.00 | |
topview数据查询: 包括大智慧topview数据、DDE决策数据查询等