当前位置:股市雷达>3日均价上穿7日均价线
选择条件
均线1:
方 向:
均线2:
最后更新时间:2010-3-16 20:56:43
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 600518 | 康美药业 | 5.06% | 0.56 | 11.63 | 11.39 | 675,847,900 | 593,118 | 3.50% | 43.61 | |
| 002031 | 巨轮股份 | 4.54% | 0.53 | 12.20 | 11.93 | 63,798,670 | 53,462 | 4.29% | 36.89 | |
| 002286 | 保龄宝 | 3.56% | 1.32 | 38.45 | 38.05 | 45,171,540 | 11,873 | 5.94% | 57.68 | |
| 600361 | 华联综超 | 3.09% | 0.29 | 9.69 | 9.53 | 92,381,410 | 96,890 | 2.00% | 60.56 | |
| 600545 | 新疆城建 | 3.03% | 0.43 | 14.60 | 14.29 | 487,860,400 | 341,374 | 9.22% | 78.21 | |
| 200613 | ST东海B | 2.86% | 0.11 | 3.95 | 3.89 | 6,258,002 | 16,101 | 1.83% | 0.00 | |
| 002261 | 拓维信息 | 2.78% | 1.11 | 41.06 | 40.67 | 83,502,740 | 20,532 | 3.78% | 52.19 | |
| 600261 | 浙江阳光 | 2.71% | 0.53 | 20.07 | 19.85 | 40,592,760 | 20,454 | 1.03% | 41.81 | |
| 000056 | 深 国 商 | 2.71% | 0.31 | 11.76 | 11.67 | 63,888,840 | 54,750 | 4.61% | 215.12 | |
| 600769 | 祥龙电业 | 2.66% | 0.19 | 7.33 | 7.28 | 126,528,900 | 173,719 | 4.63% | 0.00 | |
| 900946 | ST轻骑B | 2.44% | 0.01 | 0.46 | 0.46 | 1,363,585 | 29,375 | 1.28% | 0.00 | |
| 600506 | *ST香梨 | 2.42% | 0.29 | 12.27 | 12.15 | 61,439,160 | 50,547 | 3.42% | 58.43 | |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.39% | 0.18 | 7.70 | 7.58 | 45,857,460 | 60,488 | 1.18% | 32.44 | |
| 600290 | 华仪电气 | 2.25% | 0.37 | 16.79 | 16.59 | 154,886,500 | 93,373 | 5.80% | 53.40 | |
| 600967 | 北方创业 | 2.24% | 0.30 | 13.69 | 13.51 | 74,403,890 | 55,077 | 3.35% | 52.39 | |
| 002157 | 正邦科技 | 2.08% | 0.28 | 13.74 | 13.53 | 33,530,570 | 24,784 | 2.60% | 49.07 | |
| 002284 | 亚太股份 | 1.94% | 0.82 | 43.05 | 42.78 | 42,797,860 | 10,003 | 4.17% | 46.79 | |
| 600613 | 永生投资 | 1.86% | 0.25 | 13.72 | 13.55 | 64,765,090 | 47,799 | 4.67% | 149.13 | |
| 002238 | 天威视讯 | 1.84% | 0.44 | 24.33 | 24.17 | 30,926,450 | 12,796 | 1.24% | 89.27 | |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.63% | 0.36 | 22.48 | 22.35 | 97,738,620 | 43,739 | 7.81% | 62.44 |




