当前位置:股市雷达>3日均价上穿7日均价线
选择条件
均线1:
方 向:
均线2:
最后更新时间:2010-2-9 10:21:02
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.08% | 0.41 | 8.48 | 8.21 | 65,855,420 | 80,214 | 0.34% | 19.27 | |
| 600116 | 三峡水利 | 4.71% | 0.42 | 9.34 | 9.37 | 28,633,220 | 30,551 | 1.73% | 38.92 | |
| 000852 | 江钻股份 | 3.45% | 0.41 | 12.28 | 12.18 | 109,230,000 | 89,648 | 6.89% | 45.48 | |
| 600369 | 西南证券 | 3.19% | 0.52 | 16.81 | 16.75 | 91,257,700 | 54,479 | 2.22% | 39.40 | |
| 600302 | 标准股份 | 2.73% | 0.19 | 7.14 | 7.11 | 10,079,360 | 14,186 | 0.41% | 104.39 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.60% | 0.14 | 5.52 | 5.54 | 22,393,460 | 40,387 | 1.15% | 207.00 | |
| 000922 | ST 阿 继 | 2.26% | 0.15 | 6.79 | 6.70 | 4,381,001 | 6,539 | 0.38% | 0.00 | |
| 000995 | *ST皇台 | 1.90% | 0.13 | 6.97 | 6.95 | 5,677,244 | 8,172 | 0.46% | 0.00 | |
| 002288 | 超华科技 | 1.83% | 0.43 | 23.98 | 23.84 | 2,351,690 | 986 | 0.45% | 47.33 | |
| 600528 | 中铁二局 | 1.75% | 0.19 | 11.04 | 10.99 | 31,771,310 | 28,906 | 0.20% | 27.60 | |
| 600589 | 广东榕泰 | 1.69% | 0.12 | 7.21 | 7.17 | 7,221,574 | 10,075 | 0.19% | 33.80 | |
| 600085 | 同仁堂 | 1.59% | 0.38 | 24.22 | 24.10 | 37,259,190 | 15,457 | 0.30% | 40.64 | |
| 000534 | 万泽股份 | 1.51% | 0.11 | 7.41 | 7.39 | 3,811,852 | 5,158 | 0.25% | 463.13 | |
| 600624 | 复旦复华 | 1.50% | 0.14 | 9.49 | 9.46 | 9,989,998 | 10,558 | 0.31% | 116.87 | |
| 600063 | 皖维高新 | 1.30% | 0.15 | 11.70 | 11.63 | 10,926,320 | 9,393 | 0.26% | 71.93 | |
| 600259 | ST有色 | 1.28% | 0.20 | 15.78 | 15.68 | 3,841,586 | 2,451 | 0.22% | 315.60 | |
| 000585 | *ST东电 | 1.20% | 0.05 | 4.22 | 4.21 | 5,399,325 | 12,827 | 0.32% | 0.00 | |
| 000659 | 珠海中富 | 1.16% | 0.08 | 7.00 | 6.92 | 7,449,271 | 10,768 | 0.22% | 23.44 | |
| 600984 | ST建机 | 1.15% | 0.10 | 8.81 | 8.72 | 1,324,996 | 1,520 | 0.11% | 0.00 | |
| 000795 | 太原刚玉 | 1.06% | 0.08 | 7.60 | 7.58 | 3,351,987 | 4,425 | 0.23% | 950.00 |




