| 排名 | 股票名称 | 散户帐户数 | 超赢资金流 | 超赢主力持仓 |
|---|
| 1 | 金健米业 | 246963 | -173.6700 | 1.550 |
| 2 | 弘业股份 | 88603 | -130.4580 | 2.902 |
| 3 | 太极集团 | 41938 | -845.0230 | 10.154 |
| 4 | *ST波导 | 153574 | -101.1220 | 3.250 |
| 5 | 岷江水电 | 106829 | 443.0490 | 6.013 |
| 6 | 重庆啤酒 | 48878 | 469.8260 | 13.325 |
| 7 | 东湖高新 | 54880 | -2415.4050 | 5.851 |
| 8 | 乐凯胶片 | 38308 | -11.7440 | 10.286 |
| 9 | 道博股份 | 20560 | -1123.3400 | 5.856 |
| 10 | 浪莎股份 | 19043 | 52.6490 | 13.369 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 丹甫股份 | 14.377 | 27.65 | 80.790 | 2 | 太极股份 | 13.430 | 60.80 | 74.200 |
| 3 | 康力电梯 | 12.191 | 37.10 | 71.300 | 4 | 欧比特 | 3.438 | 25.25 | 21.900 |
| 5 | 福日电子 | 2.978 | 0.00 | 0.000 | 6 | 太极实业 | 2.360 | 8.58 | 11.130 |
| 7 | 上海梅林 | 2.323 | 0.00 | 0.000 | 8 | 齐星铁塔 | 1.848 | 20.50 | 17.300 |
| 9 | N新宙邦 | 1.775 | 41.73 | 15.580 | 10 | 汉威电子 | 1.741 | 52.80 | 26.790 |
| 11 | 北京科锐 | 1.412 | 34.25 | 20.170 | 12 | 富临运业 | 1.401 | 21.90 | 13.110 |
| 13 | 大东南 | 1.182 | 8.48 | 10.020 | 14 | 焦点科技 | 1.182 | 71.91 | 16.650 |
| 15 | 鼎泰新材 | 1.085 | 32.88 | 18.090 | 16 | 中科电气 | 1.032 | 44.00 | 9.840 |
| 17 | 北新路桥 | 1.023 | 26.75 | 20.060 | 18 | 宝通带业 | 1.005 | 60.07 | 17.640 |
| 19 | 天龙光电 | 0.991 | 23.91 | 12.870 | 20 | 科华恒盛 | 0.969 | 45.00 | 14.900 |
| 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 丹甫股份 | 17.978 | 27.65 | 80.790 | 2 | 康力电梯 | 12.638 | 37.10 | 71.300 |
| 3 | 太极股份 | 11.539 | 60.80 | 74.200 | 4 | 福日电子 | 3.194 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 欧比特 | 3.034 | 25.25 | 21.900 | 6 | 太极实业 | 2.729 | 8.58 | 11.130 |
| 7 | 上海梅林 | 2.419 | 0.00 | 0.000 | 8 | 齐星铁塔 | 2.252 | 20.50 | 17.300 |
| 9 | 汉威电子 | 2.210 | 52.80 | 26.790 | 10 | 鼎泰新材 | 2.114 | 32.88 | 18.090 |
| 11 | 天源迪科 | 1.970 | 31.88 | 13.190 | 12 | N新宙邦 | 1.712 | 41.73 | 15.580 |
| 13 | 北京科锐 | 1.621 | 34.25 | 20.170 | 14 | 宝通带业 | 1.462 | 60.07 | 17.640 |
| 15 | 中科电气 | 1.431 | 44.00 | 9.840 | 16 | 绿景地产 | 1.427 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 福瑞股份 | 1.404 | 32.70 | 12.870 | 18 | 中恒电气 | 1.380 | 43.81 | 22.420 |
| 19 | 安科生物 | 1.354 | 36.84 | 8.910 | 20 | 天龙光电 | 1.353 | 23.91 | 12.870 |
| 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | S*ST集琦 | 173.616 | 0.00 | 0.000 | 2 | 上海梅林 | 126.531 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | ST昌鱼 | 84.482 | 0.00 | 0.000 | 4 | ST东碳 | 76.926 | 11.51 | 2.660 |
| 5 | 华源暂停 | 70.067 | 0.00 | 0.000 | 6 | 福日电子 | 52.365 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 太极实业 | 49.535 | 8.58 | 11.130 | 8 | ST湖科 | 45.233 | 22.41 | 1.830 |
| 9 | 烟台氨纶 | 43.788 | 37.91 | 0.410 | 10 | 北纬通信 | 41.509 | 0.00 | 0.000 |
| 11 | 华夏银行 | 40.744 | 11.47 | 0.310 | 12 | ST松江 | 38.718 | 10.53 | 2.120 |
| 13 | 中牧股份 | 38.237 | 24.10 | 1.350 | 14 | 中国石化 | 33.003 | 11.40 | 0.070 |
| 15 | 安徽合力 | 32.993 | 13.40 | 1.260 | 16 | 中国人寿 | 32.867 | 28.20 | 0.020 |
| 17 | 铁龙物流 | 32.523 | 11.39 | 1.020 | 18 | 王府井 | 31.614 | 33.79 | 0.110 |
| 19 | 家润多 | 31.085 | 32.68 | 2.060 | 20 | 绿景地产 | 30.952 | 0.00 | 0.000 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 丹甫股份 | 14.377 | 27.65 | 80.790 | 2 | 太极股份 | 13.430 | 60.80 | 74.200 |
| 3 | 康力电梯 | 12.191 | 37.10 | 71.300 | 4 | 齐星铁塔 | 1.848 | 20.50 | 17.300 |
| 5 | 北京科锐 | 1.412 | 34.25 | 20.170 | 6 | 富临运业 | 1.401 | 21.90 | 13.110 |
| 7 | 大东南 | 1.182 | 8.48 | 10.020 | 8 | 焦点科技 | 1.182 | 71.91 | 16.650 |
| 9 | 鼎泰新材 | 1.085 | 32.88 | 18.090 | 10 | 北新路桥 | 1.023 | 26.75 | 20.060 |
| 11 | 科华恒盛 | 0.969 | 45.00 | 14.900 | 12 | 中恒电气 | 0.828 | 43.81 | 22.420 |
| 13 | 浩宁达 | 0.804 | 42.69 | 10.870 | 14 | 永安药业 | 0.802 | 43.02 | 17.830 |
| 15 | 飞马国际 | 0.785 | 12.20 | 9.470 | 16 | 高乐股份 | 0.779 | 21.79 | 7.950 |
| 17 | 梅花伞 | 0.714 | 15.16 | 4.260 | 18 | N皖通 | 0.559 | 40.66 | 7.770 |
| 19 | 东晶电子 | 0.528 | 25.75 | 17.060 | 20 | 精诚铜业 | 0.525 | 15.50 | 3.590 |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接!友情链接