当前位置:数据专家(本数据每季度更新一次)
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2008年 每股收益(元) | 预测每股收益(元) | 报告总数 | 更新日 | 相关功能 | ||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||
| 1 | 000001 | 深发展A | 0.2000 | 1.6200 | 1.5910 | 2.3698 | 27 | 2010-03-17 | 行情 持仓 |
| 2 | 000006 | 深振业A | 0.2962 | 0.7000 | 0.9792 | 5 | 2010-03-17 | 行情 持仓 | |
| 3 | 000426 | 富龙热电 | -0.3500 | 0.2200 | 0.4000 | 1 | 2010-03-17 | 行情 持仓 | |
| 4 | 000521 | 美菱电器 | 0.0621 | 0.2500 | 0.4840 | 5 | 2010-03-17 | 行情 持仓 | |
| 5 | 000527 | 美的电器 | 0.5500 | 1.0000 | 1.3350 | 12 | 2010-03-17 | 行情 持仓 | |
-
- 同一股东
-
截止日:
-
- 双重隐形重仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 隐形重仓股
-
股票代码:更新日期:
-
- 机构增仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 机构减仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 机构新增股
-
股票代码:截止日:







