当前位置:数据专家>同一股东
| 序号 | 股东名称 | 持股个数↓ | 持股总数(万股) | 持股总额(万元) | 昨日领涨股 | 相关功能 |
| 1 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 96 | 56,632.04 | 401,939.52 | 国元证券 | 行情 |
| 2 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 93 | 62,300.15 | 600,495.86 | 天保基建 | 行情 |
| 3 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 80 | 104,876.82 | 1,096,963.68 | 银鸽投资 | 行情 |
| 4 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 78 | 67,858.73 | 846,765.86 | 风神股份 | 行情 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 | 70 | 158,995.71 | 1,332,365.22 | 云南白药 | 行情 |
| 6 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 67 | 82,059.68 | 742,209.47 | 昆明机床 | 行情 |
| 7 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 64 | 60,919.31 | 663,124.71 | 诺普信 | 行情 |
| 8 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 61 | 55,982.11 | 509,160.06 | 诺普信 | 行情 |
| 9 | 融通深证100指数证券投资基金 | 60 | 59,494.21 | 458,335.92 | 国元证券 | 行情 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 58 | 133,288.91 | 1,483,822.65 | 外运发展 | 行情 |
| 11 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 57 | 68,080.68 | 919,883.04 | 内蒙华电 | 行情 |
| 12 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 53 | 38,688.11 | 228,969.91 | 宝信软件 | 行情 |
| 13 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 53 | 26,016,247.17 | 160,182,428.80 | S上石化 | 行情 |
| 14 | 中小企业板交易型开放式指数基金 | 51 | 7,612.06 | 72,340.08 | 登海种业 | 行情 |
| 15 | 诺安股票证券投资基金 | 48 | 61,586.02 | 643,017.34 | 天保基建 | 行情 |
| 16 | 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 45 | 47,729.27 | 472,121.96 | 现代制药 | 行情 |
| 17 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 44 | 89,482.10 | 885,461.46 | 江铃B | 行情 |
| 18 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 43 | 33,858.58 | 432,704.10 | 上海家化 | 行情 |
| 19 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 42 | 45,919.67 | 444,561.26 | 现代制药 | 行情 |
| 20 | 博时价值增长证券投资基金 | 42 | 88,553.43 | 673,385.49 | 现代制药 | 行情 |




