当前位置:数据专家>交叉持股
季末日:
序号 甲方代码 甲方简称 乙方代码 乙方简称 甲持乙(万股)↓ 甲持乙比例 乙持甲(万股) 乙持甲比例
21 600068 葛洲坝 000783 长江证券 6,743.04 4.03% 0.00 0.00%
22 600249 两面针 600030 中信证券 6,653.00 1.00% 0.00 0.00%
23 600063 皖维高新 000728 国元证券 6,597.54 4.51% 0.00 0.00%
24 600064 南京高科 600030 中信证券 6,121.58 0.92% 0.00 0.00%
25 600366 宁波韵升 002142 宁波银行 6,084.00 2.43% 0.00 0.00%
26 600380 健康元 000513 丽珠集团 5,826.52 19.04% 0.00 0.00%
27 600380 健康元 200513 丽珠B 5,826.52 19.04% 0.00 0.00%
28 000983 西山煤电 600740 山西焦化 5,148.27 9.10% 0.00 0.00%
29 000009 中国宝安 000040 深鸿基 5,053.57 10.76% 0.00 0.00%
30 900903 大众B股 600741 华域汽车 4,699.68 3.19% 0.00 0.00%
31 600611 大众交通 600741 华域汽车 4,699.68 3.19% 0.00 0.00%
32 600837 海通证券 000001 深发展A 4,649.96 1.50% 0.00 0.00%
33 600649 城投控股 600834 申通地铁 4,236.74 8.87% 0.00 0.00%
34 000570 苏常柴A 600166 福田汽车 4,062.50 4.43% 0.00 0.00%
35 200570 苏常柴B 600166 福田汽车 4,062.50 4.43% 0.00 0.00%
36 000687 保定天鹅 000783 长江证券 4,025.50 2.40% 0.00 0.00%
37 601898 中煤能源 601919 中国远洋 4,000.00 0.39% 0.00 0.00%
38 000062 深圳华强 601872 招商轮船 4,000.00 1.17% 0.00 0.00%
39 600664 哈药股份 600829 三精制药 3,865.92 10.00% 0.00 0.00%
40 600180 *ST九发 600180 *ST九发 3,864.67 15.40% 0.00 0.00%

共261条2 页/共14第一页  上一页  下一页