机构新增股机构增仓股机构减仓股机构剔除股
序号 股票代码 股票简称 截止日 增仓家数↓ 增仓持股(万股) 增仓市值(万元) 相关功能
21 002001 新和成 2009-03-31 3 252.85 13,641.79 行情
22 002080 中材科技 2009-03-31 3 152.42 6,942.03 行情
23 002106 莱宝高科 2009-03-31 3 551.79 17,317.53 行情
24 002122 天马股份 2009-03-31 3 236.35 23,677.21 行情
25 002142 宁波银行 2009-03-31 3 595.57 11,408.04 行情
26 600058 五矿发展 2009-03-31 3 402.32 13,720.32 行情
27 600170 上海建工 2009-03-31 3 749.54 8,876.92 行情
28 600216 浙江医药 2009-03-31 3 342.65 14,108.69 行情
29 600386 北巴传媒 2009-03-31 3 517.41 11,761.69 行情
30 600395 盘江股份 2009-03-31 3 1,295.11 26,339.62 行情
31 600423 柳化股份 2009-03-31 3 117.63 2,101.71 行情
32 600519 贵州茅台 2009-03-31 3 383.82 74,283.76 行情
33 600550 天威保变 2009-03-31 3 1,117.07 33,195.67 行情
34 600600 青岛啤酒 2009-03-31 3 664.45 17,535.14 行情
35 600739 辽宁成大 2009-03-31 3 796.26 31,110.23 行情
36 600750 江中药业 2009-03-31 3 289.28 8,896.63 行情
37 600812 华北制药 2009-03-31 3 2,270.88 31,808.37 行情
38 600824 益民商业 2009-03-31 3 551.40 7,128.51 行情
39 600849 上海医药 2009-03-31 3 653.21 10,259.83 行情
40 600888 新疆众和 2009-03-31 3 1,194.80 14,362.28 行情
共376条2 页/共19第一页   上一页   下一页