机构新增股机构增仓股机构减仓股机构剔除股
序号 股票代码 股票简称 截止日 新增家数↓ 新增持股(万股) 新增市值(万元) 相关功能
1 600266 北京城建 2009-03-31 9 8,220.25 83,599.92 行情
2 600307 酒钢宏兴 2009-03-31 9 5,189.05 39,125.43 行情
3 600331 宏达股份 2009-03-31 9 11,890.18 113,670.12 行情
4 600456 宝钛股份 2009-03-31 9 3,163.10 52,697.26 行情
5 600720 祁连山 2009-03-31 9 7,099.74 79,943.04 行情
6 000009 中国宝安 2009-03-31 8 11,959.13 100,217.48 行情
7 000572 海马股份 2009-03-31 8 2,673.79 11,363.61 行情
8 000630 铜陵有色 2009-03-31 8 3,850.17 34,767.04 行情
9 000960 锡业股份 2009-03-31 8 3,843.64 53,810.91 行情
10 600029 南方航空 2009-03-31 8 22,140.47 94,318.39 行情
11 600068 葛洲坝 2009-03-31 8 6,594.00 64,291.47 行情
12 600231 凌钢股份 2009-03-31 8 5,135.91 26,604.00 行情
13 600496 精工钢构 2009-03-31 8 5,012.80 31,931.56 行情
14 600840 新湖创业 2009-03-31 8 2,874.15 25,637.46 行情
15 600893 航空动力 2009-03-31 8 1,502.37 20,312.04 行情
16 000061 农产品 2009-03-31 7 4,725.94 69,943.86 行情
17 000911 南宁糖业 2009-03-31 7 3,068.86 35,230.51 行情
18 002056 横店东磁 2009-03-31 7 3,082.47 32,365.94 行情
19 600102 莱钢股份 2009-03-31 7 3,145.13 23,714.25 行情
20 600117 西宁特钢 2009-03-31 7 4,868.79 28,628.50 行情
共843条1 页/共43第一页   上一页   下一页