选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/70 下一页尾页 共1736支股票 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-2-8 17:17:32
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 002353 杰瑞股份 73.90 10.000 4.011 4.298 27.211 18.4460 17.1070 0 1 17.0000 5.8000 45.9000 45.0000
2 600203 福日电子 0.00 0.000 2.978 3.194 52.365 5.4080 -6.2750 5 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 600965 福成五丰 7.14 10.020 1.934 2.064 139.098 1.1430 -5.7700 4 1 67.7000 4.7000 10.6000 23.2000
4 600851 海欣股份 7.04 10.000 1.758 2.194 31.966 0.3400 -6.4180 2 1 25.7000 3.7000 25.2000 29.5000
5 002351 漫步者 34.03 1.070 1.649 1.695 16.514 8.6440 9.1130 0 1 1.4000 1.7000 34.5000 23.1000
6 600209 罗顿发展 16.19 9.470 1.334 1.996 7.274 9.5060 -11.4960 3 1 11.8000 6.1000 37.7000 39.2000
7 002278 神开股份 23.88 10.000 1.329 1.384 149.796 0.6900 -6.6280 8 5 66.0000 2.9000 17.6000 44.5000
8 600695 大江股份 8.04 9.990 1.299 1.471 199.839 -0.6670 -5.4430 5 1 74.0000 1.5000 9.7000 31.6000
9 000852 江钻股份 11.87 10.010 1.210 1.285 112.715 0.7490 -12.6960 6 1 59.1000 12.4000 18.4000 29.5000
10 600692 亚通股份 12.83 10.030 1.199 1.613 18.939 2.3130 -7.5130 4 1 20.8000 6.0000 30.6000 35.6000
11 601268 二重重装 8.82 -0.790 1.144 1.372 14.478 21.6900 24.6640 0 1 17.1000 9.6000 35.2000 37.4000
12 600734 实达集团 0.00 0.000 1.141 1.615 19.625 -0.2390 -2.1290 4 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13 600758 红阳能源 12.84 10.030 0.881 1.061 72.135 1.2670 -2.1520 4 1 50.8000 19.2000 26.7000 37.9000
14 600094 华源暂停 0.00 0.000 0.745 1.198 70.067 -3.1820 -22.5270 6 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15 000698 沈阳化工 7.90 10.030 0.737 0.835 96.704 -2.8900 -7.5980 1 1 65.7000 36.4000 17.8000 27.8000
16 300024 机器人 61.30 4.290 0.729 0.772 19.653 -0.8940 -2.3850 2 1 0.0000 0.0000 40.6000 28.5000
17 002332 仙琚制药 15.63 7.200 0.698 0.700 13.144 -1.0960 -1.6310 5 4 4.4000 0.0000 28.9000 24.8000
18 600073 上海梅林 10.50 9.720 0.698 0.914 25.184 -2.0010 -7.3140 2 1 20.0000 5.8000 24.9000 24.8000
19 600732 上海新梅 9.74 10.060 0.683 0.769 70.026 0.2840 -3.3170 4 1 45.1000 0.0000 15.5000 22.4000
20 000529 广弘控股 7.92 6.170 0.675 0.411 14.919 -0.7380 -10.1420 7 5 18.5000 5.8000 24.0000 25.7000
21 002328 新朋股份 22.06 6.110 0.648 0.947 25.515 4.6910 3.9880 9 9 6.8000 0.0000 40.1000 35.6000
22 600461 洪城水业 12.49 1.300 0.628 0.515 8.634 7.1390 4.3970 7 7 0.0000 0.0000 41.6000 35.6000
23 600870 厦华暂停 0.00 0.000 0.626 0.445 13.659 -0.4290 -14.0260 4 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
24 300018 中元华电 40.52 4.540 0.598 0.606 15.808 -1.7340 -1.3060 7 3 1.0000 0.0000 31.6000 21.5000
25 000813 天山纺织 0.00 0.000 0.587 0.876 26.808 3.2600 1.6600 7 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
DDE部分名词解释 展开