选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/71 下一页尾页 共1765支股票 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-17 15:01:24
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 002369 卓翼科技 33.44 10.000 5.786 5.390 28.532 20.4050 22.4500 0 1 16.6000 4.6000 37.1000 34.8000
2 000701 厦门信达 13.40 10.020 4.406 4.887 40.700 5.7240 -7.1480 5 2 29.8000 4.3000 27.5000 32.8000
3 002370 亚太药业 23.12 6.490 3.194 5.258 11.397 13.6600 20.6710 0 1 3.1000 2.8000 29.0000 23.4000
4 600203 福日电子 0.00 0.000 2.978 3.194 52.365 5.4080 -6.2750 5 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 000851 高鸿股份 13.49 10.030 2.512 2.826 32.719 -3.6540 -18.6710 2 1 25.7000 4.7000 28.0000 31.7000
6 000705 浙江震元 0.00 0.000 2.485 2.930 65.383 6.1580 -0.7110 6 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 600073 上海梅林 0.00 0.000 2.323 2.419 126.531 5.3650 3.4700 8 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 600584 长电科技 9.63 10.060 2.315 2.494 39.701 -3.5940 -11.4340 3 1 31.6000 10.1000 27.4000 29.7000
9 000665 武汉塑料 11.81 9.960 2.095 2.336 39.030 10.8800 8.5970 9 9 25.0000 9.2000 42.8000 43.5000
10 002161 远望谷 24.97 10.000 1.965 2.328 24.685 3.2090 -6.7120 2 1 16.4000 3.3000 33.6000 33.9000
11 002344 海宁皮城 23.84 6.050 1.948 1.990 18.341 13.7640 16.3940 9 9 5.5000 6.2000 47.2000 37.8000
12 002197 证通电子 23.84 10.010 1.780 2.148 37.503 9.4090 0.5040 6 1 36.2000 16.4000 34.2000 42.1000
13 000997 新大陆 15.77 9.970 1.742 1.790 35.131 -1.5260 -9.6910 3 1 30.4000 6.3000 26.2000 32.0000
14 002346 柘中建设 21.20 3.870 1.730 3.209 22.604 8.6100 16.3170 7 4 0.0000 0.0000 39.5000 29.4000
15 002199 东晶电子 26.60 4.110 1.677 1.432 10.428 15.3470 3.0180 5 2 0.1000 1.3000 37.3000 28.7000
16 600667 太极实业 9.01 10.010 1.600 2.105 25.531 0.1430 -7.0260 3 1 20.1000 3.3000 27.5000 30.3000
17 600538 北海国发 8.92 8.780 1.552 1.727 20.522 -3.2370 -14.1800 2 1 7.3000 5.7000 32.2000 20.4000
18 300036 超图软件 33.70 6.680 1.526 1.915 26.485 11.0150 15.4840 8 1 0.0000 0.0000 43.4000 28.3000
19 002348 高乐股份 22.26 2.630 1.475 2.657 25.268 8.1660 13.7180 5 1 0.0000 0.0000 35.2000 21.6000
20 002363 隆基机械 24.73 1.900 1.360 1.161 20.142 4.4130 4.9590 0 1 0.0000 0.0000 34.3000 21.1000
21 002127 新民科技 15.16 3.760 1.307 1.686 13.127 10.9120 -6.4440 6 1 0.3000 0.0000 30.1000 20.9000
22 002119 康强电子 11.28 10.050 1.289 1.721 41.958 3.2040 -6.7670 3 2 24.2000 0.0000 27.5000 29.3000
23 002087 新野纺织 7.18 3.760 1.154 1.626 42.604 1.9010 -3.4120 5 2 10.5000 5.0000 44.2000 30.7000
24 000530 大冷股份 11.25 6.940 1.148 1.812 33.593 4.1720 3.6170 7 2 8.0000 2.8000 51.7000 44.2000
25 600283 钱江水利 11.31 10.020 1.109 1.232 65.882 -0.8720 -5.3830 3 1 40.1000 3.5000 28.2000 35.9000
DDE部分名词解释 展开