选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/16 下一页尾页 共376支股票 中小板块DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-18 10:25:37
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 002373 联信永益 48.40 72.860 4.525 3.962 14.992 4.5120 3.9670 0 1 2.3000 0.0000 11.7000 0.0000
2 002372 伟星新材 23.40 30.220 3.680 4.006 15.497 3.6600 4.0110 0 1 4.3000 0.0000 9.9000 0.0000
3 002374 丽鹏股份 35.70 50.000 3.347 3.859 12.373 3.3400 3.8640 0 1 1.5000 0.0000 10.0000 0.0000
4 002119 康强电子 12.41 10.020 1.102 1.226 74.994 5.2680 -4.1130 4 3 43.3000 11.8000 29.7000 35.0000
5 002199 东晶电子 28.33 6.500 0.614 0.552 10.292 16.0310 4.0070 5 3 0.8000 0.0000 43.8000 37.7000
6 002138 顺络电子 22.30 6.650 0.541 0.502 14.897 3.1450 -4.0540 5 3 1.6000 0.9000 50.3000 42.4000
7 002156 通富微电 14.66 4.710 0.256 0.100 4.717 3.6800 -4.6440 5 2 3.4000 2.5000 37.5000 34.5000
8 002364 中恒电气 44.33 1.260 0.207 0.163 11.280 4.6250 4.5390 7 2 5.9000 0.0000 37.1000 36.0000
9 002130 沃尔核材 23.27 7.280 0.194 0.324 5.178 1.9050 -10.8370 6 1 0.0000 0.0000 29.6000 26.0000
10 002139 拓邦股份 16.60 1.840 0.188 0.137 21.302 5.1730 -2.5350 9 3 0.0000 0.0000 48.3000 35.2000
11 002049 晶源电子 12.54 4.410 0.182 0.224 10.949 3.3200 -6.3230 4 3 0.0000 0.0000 33.1000 25.5000
12 002370 亚太药业 22.46 -2.900 0.162 0.283 4.115 10.5480 15.9290 0 1 0.0000 0.0000 30.2000 28.4000
13 002147 方圆支承 0.00 0.000 0.145 0.040 13.082 2.0250 -4.6720 4 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14 002344 海宁皮城 23.98 0.590 0.138 0.169 17.104 13.6270 16.2400 10 10 2.2000 7.7000 49.9000 36.7000
15 002196 方正电机 20.15 1.920 0.136 0.031 19.730 5.6650 -7.3900 7 1 0.0000 0.0000 33.1000 14.8000
16 002321 华英农业 22.19 1.140 0.129 0.090 12.209 0.0010 -3.5280 6 2 0.0000 0.0000 31.5000 22.1000
17 002127 新民科技 15.00 -1.060 0.129 0.145 7.178 10.8020 -5.9450 6 2 0.0000 0.0000 26.6000 21.0000
18 002102 冠福家用 8.79 -0.110 0.111 -0.004 19.899 2.0940 -6.3420 5 2 0.0000 0.0000 43.2000 23.1000
19 002042 华孚色纺 0.00 0.000 0.109 0.036 6.372 -1.4580 -7.8740 8 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20 002077 大港股份 0.00 0.000 0.109 0.035 5.935 2.1730 -1.1630 6 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21 002250 联化科技 47.10 2.840 0.104 0.120 13.548 3.2450 1.1800 6 4 0.0000 0.0000 45.5000 37.6000
22 002229 鸿博股份 17.34 0.930 0.098 -0.190 1.999 -0.9950 -14.8280 4 2 0.0000 0.0000 22.3000 17.7000
23 002354 科冕木业 17.65 0.230 0.095 0.163 14.515 1.2170 0.9100 5 3 0.0000 0.0000 30.1000 22.0000
24 002336 人人乐 30.49 1.300 0.095 0.148 20.657 7.4610 9.0050 10 10 0.0000 0.0000 39.7000 28.9000
25 002158 汉钟精机 23.72 2.950 0.091 0.018 18.543 7.2260 6.4350 6 2 0.0000 0.0000 44.4000 26.5000
DDE部分名词解释 展开