选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/36 下一页尾页 共893支股票 深证A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-16 13:21:53
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 002369 卓翼科技 30.55 35.300 12.445 13.830 28.464 12.4490 13.8300 0 1 3.5000 0.0000 20.7000 0.1000
2 002371 七星电子 59.50 80.300 11.819 10.442 19.119 11.8220 10.4440 0 1 3.1000 0.0000 14.4000 0.0000
3 002370 亚太药业 22.22 38.870 8.542 12.065 20.512 8.5460 12.0690 0 1 0.0000 0.0000 17.7000 0.0000
4 000705 浙江震元 11.99 10.000 2.190 2.511 58.382 5.5910 -1.5360 6 2 38.5000 0.0000 23.7000 30.6000
5 000502 绿景地产 0.00 0.000 0.956 1.427 30.952 7.4450 6.2020 8 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 002367 康力电梯 33.75 2.580 0.904 0.960 9.050 9.1690 9.6320 0 1 7.0000 2.7000 37.6000 37.2000
7 002339 积成电子 35.81 -0.220 0.667 0.506 18.781 13.6740 13.7810 9 9 0.0000 0.0000 44.2000 31.9000
8 002361 N神剑 29.70 -1.000 0.627 0.493 4.897 5.5610 7.6120 7 2 0.6000 0.0000 32.3000 29.6000
9 000813 天山纺织 0.00 0.000 0.587 0.875 26.808 3.2360 1.6470 7 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10 000970 中科三环 10.88 3.720 0.514 0.518 19.512 2.2260 -8.0430 6 3 11.8000 5.0000 42.4000 38.5000
11 300049 福瑞股份 32.55 -0.340 0.495 0.603 19.897 13.1950 17.3000 8 6 0.1000 0.0000 39.3000 28.5000
12 002190 成飞集成 18.58 2.710 0.474 1.441 13.159 8.1910 3.9910 4 1 2.5000 0.0000 20.6000 14.5000
13 002130 沃尔核材 21.01 0.960 0.453 0.606 16.385 1.9630 -12.7420 6 1 3.6000 0.0000 28.5000 20.6000
14 000638 万方地产 12.69 3.930 0.444 0.439 13.063 5.6880 -0.1500 9 4 1.7000 2.4000 38.2000 29.0000
15 300055 万邦达 103.00 4.780 0.420 0.563 14.824 8.8370 8.8620 8 2 2.3000 1.5000 56.4000 50.1000
16 002062 宏润建设 21.88 7.890 0.391 0.214 7.773 1.9160 -1.6500 5 1 3.6000 1.1000 41.6000 38.3000
17 300011 鼎汉技术 84.70 2.920 0.385 0.476 16.387 3.8950 3.6360 4 1 0.6000 0.0000 41.9000 32.8000
18 002299 圣农发展 27.83 2.620 0.363 0.384 44.321 11.9190 9.8690 8 1 8.5000 10.1000 54.3000 32.4000
19 000546 光华控股 14.75 8.060 0.325 0.259 14.293 1.8470 -0.2910 7 1 1.6000 2.4000 54.1000 45.3000
20 300050 世纪鼎利 137.99 1.590 0.312 0.475 12.060 8.3780 7.7690 7 2 7.4000 6.3000 46.8000 42.4000
21 300010 立思辰 28.58 -2.090 0.305 0.160 6.432 3.3660 0.3910 6 5 0.0000 0.0000 38.6000 33.8000
22 000553 沙隆达A 9.85 5.120 0.298 0.359 27.456 4.9300 1.5580 5 1 0.0000 0.0000 38.0000 19.5000
23 300013 新宁物流 29.99 2.390 0.295 0.459 9.073 4.4020 4.6380 7 6 0.0000 0.0000 27.0000 21.0000
24 300008 上海佳豪 51.11 -4.130 0.293 -0.366 0.359 4.1960 2.0480 8 1 0.0000 0.0000 43.5000 40.4000
25 002292 奥飞动漫 45.84 0.860 0.290 0.253 12.358 6.6010 4.0290 8 1 0.0000 0.0000 35.0000 26.3000
DDE部分名词解释 展开