| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 600203 | 福日电子 | 0.00 | 0.000 | 2.978 | 3.194 | 52.365 | 5.4080 | -6.2750 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 0.000 | 2.323 | 2.419 | 126.531 | 5.3650 | 3.4700 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 600691 | ST东碳 | 11.94 | 3.740 | 1.124 | 1.014 | 52.181 | -0.5500 | -5.8350 | 4 | 2 | 56.2000 | 15.7000 | 20.2000 | 42.7000 |
| 4 | 600301 | 南化股份 | 9.34 | 10.010 | 1.025 | 1.101 | 39.388 | -1.2890 | -2.9040 | 3 | 2 | 35.9000 | 16.4000 | 29.8000 | 33.1000 |
| 5 | 600565 | 迪马股份 | 0.00 | 0.000 | 0.918 | 1.265 | 13.228 | -3.6480 | -11.6530 | 5 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 600209 | 罗顿发展 | 15.44 | 5.900 | 0.870 | 1.209 | 10.034 | -0.7370 | -24.6290 | 3 | 2 | 6.2000 | 3.5000 | 36.8000 | 33.4000 |
| 7 | 600645 | ST中源 | 7.84 | 3.570 | 0.834 | 0.980 | 31.557 | 0.3890 | -3.3490 | 6 | 4 | 7.8000 | 3.5000 | 43.7000 | 31.0000 |
| 8 | 600094 | 华源暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.745 | 1.198 | 70.067 | -3.1820 | -22.5270 | 6 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 600515 | ST筑信 | 0.00 | 0.000 | 0.697 | 0.817 | 22.658 | -0.3550 | -5.5430 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 600771 | ST东盛 | 7.48 | 5.060 | 0.639 | 0.892 | 194.931 | 4.0040 | 4.1620 | 9 | 4 | 54.2000 | 0.0000 | 27.7000 | 39.0000 |
| 11 | 600870 | 厦华暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.626 | 0.445 | 13.659 | -0.4290 | -14.0260 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 600680 | 上海普天 | 14.75 | 0.410 | 0.443 | 0.538 | 9.069 | 11.9180 | 4.1850 | 6 | 1 | 7.5000 | 5.8000 | 42.4000 | 39.2000 |
| 13 | 600275 | ST昌鱼 | 0.00 | 0.000 | 0.327 | 0.443 | 84.482 | 2.5940 | 2.2390 | 9 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 600379 | 宝光股份 | 14.60 | 8.390 | 0.314 | 0.212 | 5.409 | 6.5930 | 3.2740 | 7 | 7 | 6.0000 | 6.6000 | 49.3000 | 45.5000 |
| 15 | 600885 | 力诺太阳 | 0.00 | 0.000 | 0.299 | 0.066 | 2.535 | -1.1640 | -12.1610 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 600573 | 惠泉啤酒 | 11.64 | 2.740 | 0.297 | 0.583 | 22.919 | 2.1490 | -2.8630 | 5 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5000 | 31.6000 |
| 17 | 600136 | 道博股份 | 11.44 | -4.590 | 0.293 | 0.305 | 7.368 | 2.9820 | -4.9630 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 24.2000 | 18.3000 |
| 18 | 600556 | 北生暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.285 | 0.061 | 2.928 | -9.5040 | -35.3710 | 3 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 600590 | 泰豪科技 | 16.40 | 3.930 | 0.241 | 0.263 | 18.922 | -2.1670 | -6.2030 | 4 | 1 | 3.4000 | 4.0000 | 56.2000 | 47.0000 |
| 20 | 600692 | 亚通股份 | 13.25 | 3.190 | 0.233 | 0.365 | 6.503 | -10.6640 | -27.4390 | 2 | 1 | 2.4000 | 0.6000 | 31.1000 | 28.7000 |
| 21 | 600259 | ST有色 | 17.63 | 2.560 | 0.200 | 0.134 | 7.876 | 1.9550 | 1.5780 | 7 | 4 | 3.9000 | 2.7000 | 45.8000 | 42.0000 |
| 22 | 600540 | 新赛股份 | 13.79 | 2.760 | 0.200 | 0.168 | 13.668 | -1.5400 | -8.3420 | 3 | 1 | 8.5000 | 0.6000 | 29.4000 | 27.5000 |
| 23 | 600057 | 夏新暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.185 | 0.396 | 4.805 | -2.0760 | 0.6880 | 5 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 600187 | ST国中 | 7.51 | 0.540 | 0.182 | 0.162 | 20.437 | 1.7830 | -2.2400 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 29.1000 | 13.0000 |
| 25 | 600449 | 赛马实业 | 37.40 | 3.120 | 0.175 | 0.219 | 17.008 | -2.0210 | -3.5480 | 6 | 1 | 16.6000 | 13.7000 | 42.5000 | 38.7000 |
DDE部分名词解释 展开




