选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/71 下一页尾页 共1765支股票 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-12 14:47:35
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 002356 浩宁达 42.69 0.380 0.804 1.099 13.757 26.0910 31.3690 9 8 0.3000 0.0000 42.6000 35.5000
2 300039 N凯宝 48.00 -1.190 -0.004 0.065 1.264 24.0210 25.1110 9 0 0.7000 0.3000 42.5000 43.0000
3 300037 N新宙邦 41.73 7.720 1.775 1.712 21.463 17.4180 16.9390 9 2 7.5000 4.8000 45.1000 36.4000
4 002345 潮宏基 46.01 -1.790 0.146 0.063 4.624 15.8430 16.9110 10 19 7.6000 5.0000 34.1000 33.1000
5 002351 漫步者 35.91 0.140 0.266 0.285 10.637 15.4760 16.5030 9 2 0.0000 0.4000 40.3000 33.6000
6 300044 赛为智能 31.10 0.230 0.205 0.435 3.433 15.3200 12.5950 8 2 0.5000 0.0000 30.7000 29.4000
7 002366 丹甫股份 27.65 84.330 14.377 17.978 20.277 14.3800 17.9690 0 1 2.3000 0.0000 15.5000 0.0000
8 002325 洪涛股份 32.31 1.440 0.298 0.455 10.981 14.1240 15.6910 10 12 0.0000 0.0000 31.9000 25.1000
9 002341 新纶科技 27.40 1.070 0.436 0.682 13.269 13.5060 15.4500 9 4 0.0000 0.0000 27.1000 18.8000
10 002076 雪莱特 12.34 -1.830 -0.206 -0.323 -6.386 13.4940 8.3400 6 0 5.2000 6.3000 38.2000 40.0000
11 002368 太极股份 60.80 109.660 13.430 11.539 19.792 13.4310 11.5320 0 1 3.1000 0.0000 15.0000 0.0000
12 002199 东晶电子 25.75 3.500 0.528 0.283 3.788 12.6830 -2.7280 5 1 1.4000 0.0000 34.5000 32.7000
13 002339 积成电子 35.91 2.310 0.445 0.498 9.659 12.4790 13.2990 9 7 0.2000 0.0000 41.1000 35.8000
14 002328 新朋股份 24.20 0.580 0.251 0.427 12.506 12.3310 12.0540 9 7 1.8000 0.0000 35.9000 31.7000
15 002367 康力电梯 37.10 36.900 12.191 12.638 18.935 12.1920 12.6320 0 1 2.0000 0.0000 15.1000 0.0000
16 002318 久立特材 35.27 -0.790 0.302 0.327 7.048 12.1090 12.8210 9 1 4.0000 4.0000 54.1000 51.3000
17 002326 永太科技 41.48 0.070 0.040 0.057 4.396 12.1090 11.4570 7 4 0.0000 8.9000 50.1000 38.7000
18 600680 上海普天 14.97 1.010 -0.093 -0.777 -2.653 12.0660 4.6190 6 0 6.1000 6.2000 40.7000 41.0000
19 000020 深华发A 11.45 -0.430 -0.231 -0.578 -5.511 11.9990 -6.1770 5 0 3.0000 2.5000 33.4000 36.2000
20 002299 圣农发展 28.12 -0.850 0.275 0.390 12.546 11.8060 9.9850 9 6 3.3000 6.6000 56.1000 48.7000
21 300040 N九洲 40.98 1.560 0.524 0.880 13.834 11.5390 11.3240 8 2 0.2000 0.0000 34.8000 27.3000
22 300045 华力创通 37.51 -0.660 0.294 0.704 6.637 11.4830 14.5620 7 5 0.0000 0.0000 31.0000 27.8000
23 002127 新民科技 14.64 -1.410 0.380 0.010 2.222 10.5020 -4.9290 8 1 2.8000 3.7000 32.3000 29.2000
24 000803 金宇车城 10.28 -1.060 0.014 0.076 2.627 10.4410 8.5620 7 1 0.0000 0.0000 24.7000 23.5000
25 002329 N皇氏 0.00 0.000 0.291 0.310 18.834 10.3550 10.4810 8 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
DDE部分名词解释 展开