选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/71 下一页尾页 共1765支股票 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-12 14:47:35
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 000750 S*ST集琦 0.00 0.000 0.000 0.001 173.616 0.0000 0.0030 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 600073 上海梅林 0.00 0.000 2.323 2.419 126.531 5.3650 3.4700 8 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 600275 ST昌鱼 0.00 0.000 0.327 0.443 84.482 2.5940 2.2390 9 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 600691 ST东碳 11.51 5.020 0.765 0.996 76.926 -2.9670 -8.1510 4 1 41.2000 0.0000 26.7000 39.2000
5 600094 华源暂停 0.00 0.000 0.745 1.198 70.067 -3.1820 -22.5270 6 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 600203 福日电子 0.00 0.000 2.978 3.194 52.365 5.4080 -6.2750 5 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 600667 太极实业 8.58 10.000 2.360 2.729 49.535 1.2560 -3.6530 5 1 39.8000 11.7000 23.6000 30.5000
8 600892 ST湖科 22.41 5.010 0.073 0.135 45.233 0.5880 -1.2890 4 2 63.7000 58.1000 24.4000 26.0000
9 002254 烟台氨纶 37.91 1.360 0.088 0.108 43.788 1.1820 -0.2390 9 3 12.6000 0.0000 40.3000 31.3000
10 002148 北纬通信 0.00 0.000 0.414 0.369 41.509 -1.0670 -4.9790 3 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11 600015 华夏银行 11.47 -0.350 0.052 0.048 40.744 0.1170 -0.4020 7 5 10.7000 4.6000 58.4000 47.8000
12 600225 ST松江 10.53 -1.030 0.271 0.395 38.718 -0.9300 -7.8050 4 1 0.0000 0.0000 62.6000 49.8000
13 600195 中牧股份 24.10 -0.210 0.302 0.256 38.237 1.4070 0.3240 4 1 0.0000 0.0000 54.0000 31.7000
14 600028 中国石化 11.40 -0.780 0.009 0.007 33.003 -0.2120 -0.3210 7 5 31.9000 19.8000 41.4000 41.8000
15 600761 安徽合力 13.40 1.210 0.232 0.262 32.993 -3.5060 -6.0120 6 2 1.8000 0.0000 46.8000 30.1000
16 601628 中国人寿 28.20 0.140 0.002 0.002 32.867 -0.0500 -0.0670 6 5 18.6000 9.1000 48.8000 46.2000
17 600125 铁龙物流 11.39 1.970 0.174 0.181 32.523 1.1030 -1.9030 4 1 3.6000 0.8000 50.5000 36.2000
18 600859 王府井 33.79 -0.090 0.016 0.009 31.614 -0.1050 -0.3230 6 1 0.0000 0.0000 72.6000 57.5000
19 002277 家润多 32.68 0.430 0.300 0.404 31.085 1.4660 1.3580 6 2 4.0000 0.0000 47.5000 37.0000
20 000502 绿景地产 0.00 0.000 0.956 1.427 30.952 7.4450 6.2020 8 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21 600257 大湖股份 8.10 2.140 0.212 0.311 30.251 -0.0120 -3.4660 4 1 0.0000 0.0000 48.8000 34.8000
22 600707 彩虹股份 12.27 6.700 0.453 0.615 29.602 -0.4060 -2.6880 3 1 4.7000 2.7000 53.8000 43.1000
23 300053 欧比特 25.25 10.020 3.438 3.034 28.731 9.5430 8.5910 7 4 18.0000 0.0000 34.2000 36.5000
24 600475 华光股份 18.78 -0.790 0.059 0.040 28.609 -1.4860 -2.0250 4 2 1.8000 0.0000 58.2000 43.7000
25 601866 中海集运 4.82 -0.620 0.079 0.061 28.079 -3.2800 -9.1540 4 1 2.1000 0.0000 54.0000 39.8000
DDE部分名词解释 展开