| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 002369 | 卓翼科技 | 30.55 | 35.300 | 12.445 | 13.830 | 28.464 | 12.4490 | 13.8300 | 0 | 1 | 3.5000 | 0.0000 | 20.7000 | 0.1000 |
| 2 | 002370 | 亚太药业 | 22.22 | 38.870 | 8.542 | 12.065 | 20.512 | 8.5460 | 12.0690 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7000 | 0.0000 |
| 3 | 002371 | 七星电子 | 59.50 | 80.300 | 11.819 | 10.442 | 19.119 | 11.8220 | 10.4440 | 0 | 1 | 3.1000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.0000 |
| 4 | 600203 | 福日电子 | 0.00 | 0.000 | 2.978 | 3.194 | 52.365 | 5.4080 | -6.2750 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 000705 | 浙江震元 | 11.99 | 10.000 | 2.190 | 2.511 | 58.382 | 5.5910 | -1.5360 | 6 | 2 | 38.5000 | 0.0000 | 23.7000 | 30.6000 |
| 6 | 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 0.000 | 2.323 | 2.419 | 126.531 | 5.3650 | 3.4700 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 002190 | 成飞集成 | 18.58 | 2.710 | 0.474 | 1.441 | 13.159 | 8.1910 | 3.9910 | 4 | 1 | 2.5000 | 0.0000 | 20.6000 | 14.5000 |
| 8 | 000502 | 绿景地产 | 0.00 | 0.000 | 0.956 | 1.427 | 30.952 | 7.4450 | 6.2020 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 600565 | 迪马股份 | 0.00 | 0.000 | 0.918 | 1.265 | 13.228 | -3.6480 | -11.6530 | 5 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 600094 | 华源暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.745 | 1.198 | 70.067 | -3.1820 | -22.5270 | 6 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 002367 | 康力电梯 | 33.75 | 2.580 | 0.904 | 0.960 | 9.050 | 9.1690 | 9.6320 | 0 | 1 | 7.0000 | 2.7000 | 37.6000 | 37.2000 |
| 12 | 600698 | ST轻骑 | 7.40 | 4.960 | 0.612 | 0.906 | 46.210 | 1.4840 | -0.8550 | 6 | 1 | 18.1000 | 0.0000 | 39.7000 | 38.1000 |
| 13 | 000813 | 天山纺织 | 0.00 | 0.000 | 0.587 | 0.875 | 26.808 | 3.2360 | 1.6470 | 7 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 600515 | ST筑信 | 0.00 | 0.000 | 0.697 | 0.817 | 22.658 | -0.3550 | -5.5430 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 002130 | 沃尔核材 | 21.01 | 0.960 | 0.453 | 0.606 | 16.385 | 1.9630 | -12.7420 | 6 | 1 | 3.6000 | 0.0000 | 28.5000 | 20.6000 |
| 16 | 300049 | 福瑞股份 | 32.55 | -0.340 | 0.495 | 0.603 | 19.897 | 13.1950 | 17.3000 | 8 | 6 | 0.1000 | 0.0000 | 39.3000 | 28.5000 |
| 17 | 300055 | 万邦达 | 103.00 | 4.780 | 0.420 | 0.563 | 14.824 | 8.8370 | 8.8620 | 8 | 2 | 2.3000 | 1.5000 | 56.4000 | 50.1000 |
| 18 | 002265 | 西仪股份 | 10.61 | 2.510 | 0.268 | 0.556 | 10.827 | 0.1810 | -13.6490 | 5 | 2 | 10.2000 | 10.2000 | 34.0000 | 29.6000 |
| 19 | 000970 | 中科三环 | 10.88 | 3.720 | 0.514 | 0.518 | 19.512 | 2.2260 | -8.0430 | 6 | 3 | 11.8000 | 5.0000 | 42.4000 | 38.5000 |
| 20 | 002339 | 积成电子 | 35.81 | -0.220 | 0.667 | 0.506 | 18.781 | 13.6740 | 13.7810 | 9 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 44.2000 | 31.9000 |
| 21 | 002361 | N神剑 | 29.70 | -1.000 | 0.627 | 0.493 | 4.897 | 5.5610 | 7.6120 | 7 | 2 | 0.6000 | 0.0000 | 32.3000 | 29.6000 |
| 22 | 600187 | ST国中 | 7.72 | 2.800 | 0.593 | 0.481 | 29.904 | 2.8350 | -1.1530 | 8 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 44.0000 | 23.4000 |
| 23 | 300011 | 鼎汉技术 | 84.70 | 2.920 | 0.385 | 0.476 | 16.387 | 3.8950 | 3.6360 | 4 | 1 | 0.6000 | 0.0000 | 41.9000 | 32.8000 |
| 24 | 300050 | 世纪鼎利 | 137.99 | 1.590 | 0.312 | 0.475 | 12.060 | 8.3780 | 7.7690 | 7 | 2 | 7.4000 | 6.3000 | 46.8000 | 42.4000 |
| 25 | 600257 | 大湖股份 | 8.45 | 2.670 | 0.457 | 0.470 | 17.201 | 1.6610 | -1.6130 | 6 | 3 | 3.0000 | 0.5000 | 42.0000 | 34.0000 |
DDE部分名词解释 展开




