| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 600203 | 福日电子 | 0.00 | 0.000 | 2.978 | 3.194 | 52.365 | 5.4080 | -6.2750 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 0.000 | 2.323 | 2.419 | 126.531 | 5.3650 | 3.4700 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 000502 | 绿景地产 | 0.00 | 0.000 | 0.956 | 1.427 | 30.952 | 7.4450 | 6.2020 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 600565 | 迪马股份 | 0.00 | 0.000 | 0.918 | 1.265 | 13.228 | -3.6480 | -11.6530 | 5 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 600094 | 华源暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.745 | 1.198 | 70.067 | -3.1820 | -22.5270 | 6 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 600515 | ST筑信 | 0.00 | 0.000 | 0.697 | 0.817 | 22.658 | -0.3550 | -5.5430 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 600870 | 厦华暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.626 | 0.445 | 13.659 | -0.4290 | -14.0260 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 000813 | 天山纺织 | 0.00 | 0.000 | 0.587 | 0.876 | 26.808 | 3.2600 | 1.6600 | 7 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 002339 | 积成电子 | 0.00 | 0.000 | 0.471 | 0.466 | 17.991 | 12.1090 | 12.8640 | 8 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 600862 | 南通科技 | 0.00 | 0.000 | 0.417 | 0.172 | 6.206 | -10.9870 | -24.5780 | 3 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 600275 | ST昌鱼 | 0.00 | 0.000 | 0.327 | 0.443 | 84.482 | 2.5940 | 2.2390 | 9 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 600885 | 力诺太阳 | 0.00 | 0.000 | 0.299 | 0.066 | 2.535 | -1.1640 | -12.1610 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 600607 | 上实医药 | 0.00 | 0.000 | 0.299 | 0.328 | 17.540 | 1.1550 | -1.0610 | 9 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 300053 | 欧比特 | 0.00 | 0.000 | 0.298 | 0.039 | 3.724 | 3.3520 | 2.6720 | 6 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 002341 | 新纶科技 | 0.00 | 0.000 | 0.292 | -0.030 | 6.298 | 13.3210 | 15.1650 | 9 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 600556 | 北生暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.285 | 0.061 | 2.928 | -9.5040 | -35.3710 | 3 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 002350 | 北京科锐 | 0.00 | 0.000 | 0.267 | -0.141 | 2.466 | -3.4020 | -1.9860 | 3 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 002296 | 辉煌科技 | 0.00 | 0.000 | 0.262 | 0.234 | 26.983 | 6.5080 | 5.6010 | 5 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 002289 | 宇顺电子 | 0.00 | 0.000 | 0.258 | 0.403 | 9.391 | -3.1350 | -10.1140 | 4 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 0.000 | 0.233 | 0.241 | 17.563 | 2.8880 | 2.2800 | 6 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.000 | 0.229 | -0.369 | -0.060 | 13.3280 | 13.2570 | 9 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 300042 | N朗科 | 0.00 | 0.000 | 0.216 | 0.224 | 5.845 | 1.0240 | 0.3830 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 002337 | 赛象科技 | 0.00 | 0.000 | 0.191 | 0.059 | 8.679 | 3.5670 | 4.5180 | 7 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 600057 | 夏新暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.185 | 0.396 | 4.805 | -2.0760 | 0.6880 | 5 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 002200 | 绿大地 | 0.00 | 0.000 | 0.183 | 0.200 | 34.908 | 4.2120 | 1.7290 | 8 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DDE部分名词解释 展开




