选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页70/71 首页上一页下一页尾页 共1765支股票 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-12 14:47:35
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1726 600143 金发科技 9.44 -2.780 -0.388 -0.293 -57.695 -4.4300 -8.0370 3 0 3.6000 11.6000 31.8000 52.3000
1727 600243 青海华鼎 8.91 -3.570 -0.413 -0.729 -25.677 -1.7500 -4.3980 3 0 0.0000 0.0000 15.8000 32.1000
1728 000789 江西水泥 9.13 -2.670 -0.415 -0.695 -43.722 -3.8400 -15.8270 1 0 0.0000 0.4000 25.9000 47.1000
1729 300052 中青宝 39.60 -0.930 -0.415 -0.586 -5.260 5.4150 6.0900 5 0 2.8000 3.1000 39.0000 41.0000
1730 000554 泰山石油 7.60 -2.940 -0.415 -0.487 -42.685 0.5800 -2.1000 5 0 2.0000 3.3000 36.8000 55.3000
1731 600173 卧龙地产 16.00 -1.600 -0.416 -0.697 -21.228 -13.6230 -23.5700 3 0 0.0000 2.9000 33.3000 41.1000
1732 002212 南洋股份 17.70 -2.690 -0.427 -0.468 -35.308 2.2780 -1.9630 4 0 0.0000 0.0000 21.5000 43.3000
1733 600629 棱光实业 14.73 -0.470 -0.436 -0.588 -15.166 -1.1480 -4.4960 5 0 3.8000 4.4000 34.8000 42.4000
1734 600545 新疆城建 14.50 4.240 -0.439 -0.671 -4.026 -6.9420 -24.7630 1 0 3.5000 6.0000 32.4000 32.3000
1735 000823 超声电子 10.78 -2.880 -0.447 -0.595 -30.781 1.8610 -8.0610 4 0 0.0000 2.3000 39.8000 53.0000
1736 601688 华泰证券 22.48 -1.920 -0.448 -0.541 -14.593 -0.2930 -1.9130 4 0 7.1000 9.7000 44.0000 47.7000
1737 600095 哈高科 7.13 -4.420 -0.468 -0.573 -27.667 -2.0670 -5.7450 4 0 2.2000 5.3000 35.9000 46.8000
1738 600963 岳阳纸业 10.12 -3.250 -0.470 -0.828 -45.642 -7.7890 -14.0140 1 0 2.6000 7.1000 35.6000 49.3000
1739 000678 襄阳轴承 6.98 -3.720 -0.480 -0.647 -22.929 0.4610 -3.3470 7 0 0.0000 0.0000 21.5000 36.6000
1740 002136 安纳达 15.27 2.350 -0.482 -1.110 -10.664 1.4810 -3.5450 3 0 0.0000 0.0000 27.8000 33.4000
1741 000100 TCL集团 5.36 -0.560 -0.482 -0.546 -119.666 -3.5910 -11.1640 0 0 4.1000 35.5000 27.2000 38.2000
1742 000950 建峰化工 18.95 1.070 -0.484 -0.503 -14.952 -7.1540 -22.2470 0 0 0.0000 6.7000 24.9000 28.7000
1743 002190 成飞集成 18.80 -3.930 -0.526 -0.504 -20.537 7.3980 1.5750 4 0 0.0000 2.0000 21.5000 35.2000
1744 000756 新华制药 8.71 -2.460 -0.532 -0.685 -26.243 4.2550 -4.6890 5 0 0.0000 0.0000 18.7000 36.3000
1745 000587 S*ST光明 0.00 0.000 -0.544 -1.210 -8.896 1.9390 -7.3800 4 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1746 002226 江南化工 46.04 -4.260 -0.554 -0.776 -22.354 2.1800 0.5910 6 0 0.8000 6.4000 38.6000 43.8000
1747 600133 东湖高新 11.49 -3.610 -0.555 -0.982 -17.752 -13.2630 -24.8920 2 0 0.6000 1.4000 21.1000 31.2000
1748 000555 ST太光 11.96 -4.090 -0.576 -0.952 -19.133 -1.3020 -4.7260 4 0 0.0000 3.1000 42.5000 48.3000
1749 000697 *ST偏转 0.00 0.000 -0.578 -1.837 -14.182 -2.1410 -11.8300 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1750 601268 二重重装 9.08 -1.520 -0.604 -0.702 -29.801 6.9300 9.2450 3 0 0.0000 0.0000 20.3000 38.4000
DDE部分名词解释 展开