| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 26 | 002356 | 浩宁达 | 42.69 | 0.380 | 0.804 | 1.099 | 13.757 | 26.0910 | 31.3690 | 9 | 8 | 0.3000 | 0.0000 | 42.6000 | 35.5000 |
| 27 | 002365 | 永安药业 | 43.02 | 0.400 | 0.802 | 1.079 | 8.764 | 7.8170 | 8.8200 | 0 | 1 | 1.7000 | 1.2000 | 37.4000 | 33.4000 |
| 28 | 002210 | 飞马国际 | 12.20 | 0.990 | 0.785 | 1.095 | 13.713 | 10.0120 | 0.1330 | 8 | 2 | 2.1000 | 0.0000 | 33.4000 | 27.2000 |
| 29 | 002348 | 高乐股份 | 21.79 | 2.540 | 0.779 | 0.961 | 16.728 | 6.8680 | 9.3920 | 7 | 1 | 0.1000 | 0.0000 | 34.8000 | 25.1000 |
| 30 | 300014 | 亿纬锂能 | 33.49 | 4.300 | 0.766 | 1.142 | 11.524 | 1.1450 | -1.2460 | 5 | 1 | 0.0000 | 1.1000 | 32.1000 | 23.7000 |
| 31 | 600691 | ST东碳 | 11.51 | 5.020 | 0.765 | 0.996 | 76.926 | -2.9670 | -8.1510 | 4 | 1 | 41.2000 | 0.0000 | 26.7000 | 39.2000 |
| 32 | 600094 | 华源暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.745 | 1.198 | 70.067 | -3.1820 | -22.5270 | 6 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 300046 | 台基股份 | 44.85 | 1.080 | 0.730 | 1.343 | 14.519 | 9.8780 | 12.0740 | 8 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 35.9000 | 28.5000 |
| 34 | 300034 | 钢研高纳 | 30.28 | 1.950 | 0.730 | 0.648 | 9.354 | 2.4950 | -2.1750 | 4 | 2 | 2.2000 | 1.2000 | 29.7000 | 24.1000 |
| 35 | 002174 | 梅花伞 | 15.16 | 0.000 | 0.714 | 0.698 | 25.409 | 6.2750 | -4.0570 | 6 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 42.7000 | 25.9000 |
| 36 | 600515 | ST筑信 | 0.00 | 0.000 | 0.697 | 0.817 | 22.658 | -0.3550 | -5.5430 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 000852 | 江钻股份 | 12.60 | 3.280 | 0.639 | 1.256 | 14.147 | 1.6640 | -8.6870 | 7 | 1 | 2.2000 | 1.5000 | 32.2000 | 25.2000 |
| 38 | 300016 | 北陆药业 | 30.78 | 2.600 | 0.632 | 1.026 | 12.412 | 0.5350 | -0.8040 | 6 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 31.0000 | 23.5000 |
| 39 | 600870 | 厦华暂停 | 0.00 | 0.000 | 0.626 | 0.445 | 13.659 | -0.4290 | -14.0260 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 300038 | N梅泰诺 | 29.75 | 2.090 | 0.614 | 0.837 | 8.689 | 7.4440 | 11.2030 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6000 | 18.6000 |
| 41 | 300057 | 万顺股份 | 21.55 | 1.700 | 0.603 | 0.877 | 5.256 | 5.2730 | 6.7580 | 7 | 1 | 0.5000 | 1.4000 | 32.2000 | 28.5000 |
| 42 | 300047 | 天源迪科 | 31.88 | 2.110 | 0.593 | 1.970 | 11.461 | 5.8850 | 10.9110 | 5 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 31.2000 | 26.7000 |
| 43 | 300049 | 福瑞股份 | 32.70 | 2.570 | 0.590 | 1.404 | 10.272 | 10.2410 | 13.3240 | 7 | 1 | 0.1000 | 0.0000 | 32.9000 | 28.3000 |
| 44 | 000813 | 天山纺织 | 0.00 | 0.000 | 0.587 | 0.876 | 26.808 | 3.2600 | 1.6600 | 7 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 600444 | 国通管业 | 14.11 | 2.390 | 0.578 | 0.810 | 26.927 | -1.9400 | -6.1370 | 4 | 1 | 14.1000 | 14.3000 | 36.1000 | 23.3000 |
| 46 | 002331 | N皖通 | 40.66 | 2.960 | 0.559 | 0.524 | 9.882 | 1.2540 | -0.8990 | 2 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 32.1000 | 24.8000 |
| 47 | 002199 | 东晶电子 | 25.75 | 3.500 | 0.528 | 0.283 | 3.788 | 12.6830 | -2.7280 | 5 | 1 | 1.4000 | 0.0000 | 34.5000 | 32.7000 |
| 48 | 002171 | 精诚铜业 | 15.50 | 0.980 | 0.525 | 0.618 | 21.086 | 8.1980 | -1.5630 | 8 | 4 | 1.2000 | 0.0000 | 32.4000 | 19.0000 |
| 49 | 300040 | N九洲 | 40.98 | 1.560 | 0.524 | 0.880 | 13.834 | 11.5390 | 11.3240 | 8 | 2 | 0.2000 | 0.0000 | 34.8000 | 27.3000 |
| 50 | 300041 | N回天 | 43.78 | 1.110 | 0.523 | 0.966 | 12.356 | 4.9950 | 8.0540 | 7 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 37.6000 | 31.6000 |
DDE部分名词解释 展开




