选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/71 下一页尾页 共1765支股票 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-12 9:32:04
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 002368 太极股份 62.00 113.790 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 002366 丹甫股份 25.60 70.670 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 002367 康力电梯 34.50 27.310 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 600280 南京中商 27.77 9.630 0.000 0.000 0.000 0.7660 0.9600 6 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 600466 迪康药业 10.55 6.780 0.006 -0.006 0.791 -2.0650 -6.6120 5 0 0.0000 0.0000 21.3000 20.3000
6 600629 棱光实业 15.69 6.010 -0.008 -0.013 -1.959 -0.3060 -3.3640 5 0 13.7000 13.7000 35.9000 36.7000
7 600892 ST湖科 22.41 5.010 0.034 0.049 32.949 0.5110 -1.4580 4 2 76.4000 58.4000 7.7000 20.9000
8 600667 太极实业 8.19 5.000 -0.002 -0.001 -1.381 -3.3900 -9.0230 4 0 0.0000 0.0000 30.2000 31.2000
9 600136 道博股份 12.97 4.430 0.000 0.000 0.000 3.5300 -1.6320 4 0 0.0000 0.0000 23.4000 23.4000
10 601111 中国国航 12.10 3.950 0.000 0.000 0.200 0.5380 0.2140 6 1 13.3000 12.4000 41.2000 41.9000
11 000519 银河动力 24.30 3.230 0.000 0.000 0.000 3.3540 -0.2480 7 0 0.0000 0.0000 44.2000 44.2000
12 300007 汉威电子 49.35 2.810 0.000 0.000 0.000 0.8350 -1.4590 2 0 0.0000 0.0000 32.1000 32.1000
13 002199 东晶电子 25.49 2.450 0.000 0.000 0.000 11.6430 -3.2850 4 0 0.0000 0.0000 44.8000 44.8000
14 002362 N汉王 108.15 2.410 0.000 0.000 0.000 6.7130 6.2320 0 0 32.2000 32.2000 34.7000 34.7000
15 000722 *ST金果 7.70 2.390 0.000 0.000 0.000 -1.5320 -6.2100 6 0 0.0000 0.0000 33.4000 33.4000
16 600545 新疆城建 14.24 2.370 -0.003 -0.003 -1.309 -6.0850 -23.4550 1 0 0.0000 0.0000 28.7000 29.6000
17 002118 紫鑫药业 25.69 2.150 0.000 0.000 0.000 0.6270 -2.6520 5 0 0.0000 0.0000 58.5000 58.5000
18 002177 御银股份 16.68 2.020 0.000 0.000 0.000 1.0620 -5.6710 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19 600081 东风科技 11.15 2.010 0.000 0.002 0.194 -0.5650 -3.3130 2 0 0.0000 0.0000 5.8000 5.8000
20 300054 鼎龙股份 57.20 2.000 0.000 0.000 0.000 12.3320 11.6700 8 0 0.0000 0.0000 41.6000 41.6000
21 600843 上工申贝 11.36 1.880 0.000 0.001 0.000 -0.4830 -2.5130 4 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22 000559 万向钱潮 7.71 1.850 0.000 0.000 0.000 0.5070 -2.8660 6 0 0.0000 0.0000 22.5000 22.5000
23 002096 南岭民爆 27.89 1.830 0.000 0.000 0.000 -0.2360 -1.5250 5 0 0.0000 0.0000 51.9000 51.9000
24 000877 天山股份 22.32 1.820 0.000 0.000 0.000 -0.8860 -4.3420 3 0 0.0000 0.0000 16.7000 16.7000
25 600888 新疆众和 18.49 1.820 0.000 0.000 0.000 -2.1700 -4.6510 1 0 0.0000 0.0000 20.4000 20.4000
DDE部分名词解释 展开