| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 162.20 | -0.500 | -0.003 | -0.003 | -11.873 | -0.1410 | -0.1100 | 0 | 0 | 21.0000 | 23.2000 | 40.3000 | 43.1000 |
| 2 | 002310 | 东方园林 | 152.03 | -1.720 | 0.092 | 0.097 | 7.242 | 4.5310 | 4.3100 | 6 | 2 | 3.3000 | 0.0000 | 51.0000 | 50.8000 |
| 3 | 300002 | 神州泰岳 | 149.80 | -2.050 | -0.006 | 0.025 | 0.747 | 0.5100 | -0.5830 | 5 | 0 | 5.9000 | 8.2000 | 51.0000 | 48.9000 |
| 4 | 300050 | 世纪鼎利 | 135.00 | -1.750 | 0.006 | -0.132 | -1.814 | 8.0640 | 7.1450 | 7 | 1 | 2.7000 | 1.1000 | 49.8000 | 51.3000 |
| 5 | 002294 | 信立泰 | 115.92 | -2.420 | 0.151 | 0.163 | 8.708 | 1.9520 | 1.6460 | 6 | 2 | 21.4000 | 12.0000 | 44.2000 | 50.5000 |
| 6 | 002304 | 洋河股份 | 107.50 | -1.830 | 0.063 | 0.024 | 6.056 | 2.7930 | 2.1660 | 5 | 1 | 11.0000 | 9.8000 | 61.7000 | 59.7000 |
| 7 | 002362 | N汉王 | 106.00 | 0.380 | -0.378 | -0.892 | -7.418 | 6.0400 | 4.6470 | 0 | 0 | 12.5000 | 19.9000 | 50.4000 | 45.1000 |
| 8 | 002322 | 理工监测 | 101.05 | 2.180 | 0.084 | 0.014 | 4.191 | 7.5080 | 8.0760 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 46.1000 | 42.4000 |
| 9 | 300026 | 红日药业 | 97.55 | 1.420 | 0.229 | 0.348 | 8.793 | 1.7770 | 2.9180 | 5 | 1 | 1.5000 | 3.2000 | 57.2000 | 52.3000 |
| 10 | 300055 | 万邦达 | 96.51 | -2.400 | -0.091 | -0.108 | -2.473 | 8.1290 | 7.5920 | 8 | 0 | 3.2000 | 0.9000 | 42.8000 | 46.4000 |
| 11 | 002353 | 杰瑞股份 | 86.00 | 1.180 | 0.116 | 0.146 | 3.755 | 5.5120 | 5.3180 | 7 | 1 | 3.7000 | 5.7000 | 42.8000 | 38.8000 |
| 12 | 300024 | 机器人 | 85.80 | -1.310 | 0.000 | 0.041 | 0.239 | -1.5690 | -2.6110 | 3 | 0 | 1.7000 | 2.0000 | 39.7000 | 39.4000 |
| 13 | 300011 | 鼎汉技术 | 83.50 | -1.760 | -0.221 | -0.293 | -7.333 | 4.8400 | 4.5970 | 3 | 0 | 6.3000 | 6.7000 | 39.5000 | 42.5000 |
| 14 | 002236 | 大华股份 | 77.00 | -0.520 | 0.062 | 0.067 | 10.500 | 4.1930 | 3.3670 | 7 | 1 | 3.9000 | 0.0000 | 54.9000 | 54.2000 |
| 15 | 002315 | 焦点科技 | 71.91 | 7.520 | 1.182 | 1.203 | 21.005 | 5.7000 | 5.9430 | 6 | 2 | 26.2000 | 14.1000 | 43.5000 | 48.5000 |
| 16 | 002296 | 辉煌科技 | 70.56 | -1.230 | 0.077 | 0.012 | 5.678 | 6.3260 | 5.4430 | 6 | 6 | 3.8000 | 0.0000 | 33.0000 | 31.6000 |
| 17 | 600150 | 中国船舶 | 70.19 | 0.630 | 0.012 | 0.022 | 8.310 | -1.4240 | -1.4300 | 3 | 1 | 2.3000 | 5.7000 | 48.5000 | 42.2000 |
| 18 | 600547 | 山东黄金 | 69.00 | -0.320 | 0.029 | 0.032 | 8.496 | -2.3390 | -2.9130 | 6 | 6 | 3.2000 | 5.2000 | 51.6000 | 46.0000 |
| 19 | 002317 | 众生药业 | 68.91 | 2.540 | -0.291 | -0.211 | -5.837 | 1.3840 | 1.2170 | 7 | 0 | 3.2000 | 8.0000 | 47.3000 | 45.6000 |
| 20 | 000869 | 张裕A | 68.89 | -0.420 | -0.003 | 0.005 | 2.771 | -0.0600 | -0.1850 | 4 | 0 | 16.4000 | 14.9000 | 42.8000 | 45.3000 |
| 21 | 002334 | 英威腾 | 68.13 | 1.440 | 0.402 | 0.594 | 11.343 | 8.7890 | 7.5950 | 8 | 1 | 0.6000 | 1.3000 | 43.0000 | 36.5000 |
| 22 | 002309 | 中利科技 | 67.68 | 0.490 | -0.118 | -0.003 | -1.641 | -0.6980 | -1.8890 | 2 | 0 | 7.4000 | 4.3000 | 44.1000 | 48.8000 |
| 23 | 300022 | 吉峰农机 | 65.76 | 0.550 | 0.333 | 0.351 | 10.155 | -1.9900 | -6.7760 | 5 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 37.4000 | 30.6000 |
| 24 | 002007 | 华兰生物 | 65.28 | 0.570 | 0.038 | 0.033 | 16.945 | 2.2370 | 1.8360 | 10 | 21 | 2.7000 | 2.4000 | 53.3000 | 44.3000 |
| 25 | 600703 | 三安光电 | 64.20 | -1.500 | -0.046 | -0.100 | -10.197 | -2.4230 | -5.0060 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.7000 | 46.6000 | 49.6000 |
DDE部分名词解释 展开




