| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 000703 | 世纪光华 | 18.03 | 1.240 | 0.032 | -0.001 | 0.957 | 5.6940 | 3.6490 | 6 | 1 | 1.2000 | 0.0000 | 64.3000 | 64.4000 |
| 2 | 600239 | 云南城投 | 25.40 | -0.040 | -0.111 | 0.530 | 19.663 | -0.0910 | -0.7460 | 3 | 0 | 4.6000 | 4.2000 | 59.3000 | 63.7000 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 31.43 | -1.260 | -0.003 | -0.012 | -5.014 | 0.3450 | -0.1670 | 3 | 0 | 12.0000 | 4.0000 | 54.0000 | 62.6000 |
| 4 | 600316 | 洪都航空 | 36.45 | 0.640 | -0.032 | -0.018 | -11.854 | 0.1980 | 0.0610 | 5 | 0 | 5.1000 | 10.2000 | 61.7000 | 61.8000 |
| 5 | 002153 | 石基信息 | 37.63 | -2.180 | -0.208 | -0.218 | -44.220 | 2.2590 | 0.9780 | 3 | 0 | 0.0000 | 3.6000 | 46.3000 | 61.4000 |
| 6 | 600582 | 天地科技 | 27.55 | 0.000 | -0.034 | -0.024 | -17.511 | -0.3370 | -0.5000 | 3 | 0 | 0.0000 | 1.1000 | 53.5000 | 60.7000 |
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 106.30 | -0.640 | 0.016 | 0.013 | 3.098 | 2.7160 | 1.9600 | 7 | 2 | 12.5000 | 4.6000 | 53.0000 | 59.6000 |
| 8 | 600893 | 航空动力 | 28.38 | -0.600 | 0.135 | 0.184 | 25.408 | 0.3230 | -1.4730 | 2 | 2 | 3.2000 | 0.0000 | 63.3000 | 59.3000 |
| 9 | 600315 | 上海家化 | 37.23 | 4.140 | 0.033 | 0.043 | 23.173 | 0.0510 | 0.0820 | 5 | 2 | 11.8000 | 3.7000 | 58.0000 | 59.1000 |
| 10 | 600757 | ST源发 | 6.81 | -1.450 | -0.133 | -0.194 | -19.800 | 2.0310 | -0.0590 | 7 | 0 | 14.4000 | 5.2000 | 43.4000 | 58.7000 |
| 11 | 600707 | 彩虹股份 | 13.32 | -1.190 | -0.158 | -0.189 | -12.001 | -0.1350 | -2.2070 | 5 | 0 | 2.7000 | 4.9000 | 56.4000 | 58.5000 |
| 12 | 002322 | 理工监测 | 97.56 | -2.060 | 0.095 | 0.024 | 1.579 | 5.4330 | 5.9230 | 7 | 1 | 14.5000 | 12.9000 | 57.8000 | 58.4000 |
| 13 | 600077 | 百科集团 | 12.94 | 0.470 | -0.184 | -0.147 | -16.966 | 3.0130 | 2.9900 | 7 | 0 | 8.3000 | 13.8000 | 56.4000 | 57.6000 |
| 14 | 600812 | 华北制药 | 11.15 | 0.900 | 0.027 | 0.015 | 4.886 | -0.8970 | -1.3160 | 3 | 2 | 8.3000 | 5.9000 | 57.5000 | 57.5000 |
| 15 | 000877 | 天山股份 | 22.42 | -1.230 | -0.126 | -0.174 | -20.289 | -1.1910 | -4.3220 | 3 | 0 | 1.0000 | 2.2000 | 51.4000 | 57.5000 |
| 16 | 000932 | 华菱钢铁 | 6.19 | -0.960 | -0.103 | -0.147 | -47.542 | -2.0860 | -4.7700 | 4 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 39.3000 | 57.4000 |
| 17 | 002038 | 双鹭药业 | 46.45 | 0.980 | -0.032 | -0.013 | -19.787 | -0.0340 | -0.0860 | 2 | 0 | 9.1000 | 17.5000 | 55.7000 | 57.3000 |
| 18 | 000598 | 蓝星清洗 | 14.16 | -1.530 | -0.080 | -0.164 | -9.485 | 7.5000 | 6.0180 | 6 | 0 | 1.5000 | 1.1000 | 53.8000 | 56.9000 |
| 19 | 000501 | 鄂武商A | 13.81 | -1.000 | -0.021 | -0.045 | -25.228 | 0.5990 | -0.2330 | 5 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 49.7000 | 56.8000 |
| 20 | 000656 | ST东源 | 14.33 | 4.980 | 0.129 | 0.143 | 25.899 | 0.9470 | 0.2920 | 7 | 2 | 6.4000 | 0.0000 | 59.7000 | 56.8000 |
| 21 | 600252 | 中恒集团 | 34.92 | -0.400 | -0.007 | -0.003 | -1.660 | -0.3740 | -1.2380 | 3 | 0 | 8.9000 | 6.6000 | 53.2000 | 56.6000 |
| 22 | 002080 | 中材科技 | 33.50 | 0.000 | -0.072 | -0.062 | -30.674 | -0.5070 | -0.6570 | 3 | 0 | 0.0000 | 0.6000 | 40.2000 | 56.4000 |
| 23 | 600256 | 广汇股份 | 28.56 | -0.310 | -0.037 | -0.038 | -11.284 | -0.7760 | -1.0920 | 2 | 0 | 10.7000 | 5.2000 | 46.0000 | 56.2000 |
| 24 | 600169 | 太原重工 | 14.32 | -1.510 | -0.241 | -0.264 | -48.386 | -3.4790 | -6.0710 | 2 | 0 | 3.8000 | 7.5000 | 40.8000 | 56.1000 |
| 25 | 600499 | 科达机电 | 19.77 | 1.960 | -0.039 | -0.029 | -5.353 | -1.2340 | -2.0470 | 2 | 0 | 10.4000 | 13.9000 | 57.6000 | 56.0000 |
DDE部分名词解释 展开




