| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 600570 | 恒生电子 | 22.35 | -0.750 | 0.002 | 0.007 | 11.186 | -0.2120 | -0.4740 | 6 | 1 | 4.8000 | 10.2000 | 73.3000 | 66.8000 |
| 2 | 600859 | 王府井 | 33.79 | -0.090 | 0.016 | 0.009 | 31.614 | -0.1050 | -0.3230 | 6 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 72.6000 | 57.5000 |
| 3 | 600521 | 华海药业 | 27.13 | -0.840 | 0.005 | 0.006 | 19.667 | 0.7210 | 0.6480 | 6 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 72.6000 | 67.1000 |
| 4 | 600983 | 合肥三洋 | 26.46 | -3.250 | -0.049 | -0.127 | -17.780 | 0.4910 | -0.4010 | 6 | 0 | 2.8000 | 3.5000 | 68.5000 | 70.1000 |
| 5 | 002065 | 东华软件 | 24.38 | 0.410 | -0.001 | 0.003 | 3.179 | 0.5130 | -0.1690 | 5 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 68.3000 | 69.0000 |
| 6 | 600594 | 益佰制药 | 21.55 | 0.330 | 0.024 | 0.006 | 6.427 | 1.4180 | 0.9040 | 6 | 2 | 9.0000 | 4.8000 | 68.2000 | 68.4000 |
| 7 | 600887 | *ST伊利 | 29.30 | -0.880 | -0.010 | -0.010 | -16.240 | 0.7390 | 0.5300 | 2 | 0 | 10.7000 | 9.4000 | 66.8000 | 71.9000 |
| 8 | 000712 | 锦龙股份 | 21.47 | -1.960 | 0.069 | 0.020 | 5.804 | 3.9860 | 1.5690 | 10 | 11 | 4.8000 | 6.0000 | 65.1000 | 60.2000 |
| 9 | 600315 | 上海家化 | 34.40 | 1.810 | 0.012 | 0.007 | 8.616 | -0.0850 | -0.0520 | 5 | 2 | 5.0000 | 0.0000 | 64.7000 | 66.0000 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 57.50 | -0.120 | 0.004 | 0.001 | 5.169 | 0.1590 | 0.0150 | 3 | 1 | 15.5000 | 16.2000 | 64.3000 | 60.1000 |
| 11 | 000021 | 长城开发 | 13.23 | -0.600 | 0.025 | 0.016 | 8.367 | 0.6320 | -1.1750 | 6 | 1 | 0.0000 | 0.3000 | 63.6000 | 59.2000 |
| 12 | 002004 | 华邦制药 | 45.18 | -1.380 | 0.013 | 0.014 | 19.069 | 1.1730 | 1.2350 | 6 | 1 | 0.0000 | 24.1000 | 62.8000 | 30.9000 |
| 13 | 600225 | ST松江 | 10.53 | -1.030 | 0.271 | 0.395 | 38.718 | -0.9300 | -7.8050 | 4 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 62.6000 | 49.8000 |
| 14 | 600770 | 综艺股份 | 16.75 | -0.890 | 0.050 | 0.057 | 20.089 | -1.0840 | -2.5740 | 5 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 61.8000 | 54.1000 |
| 15 | 002304 | 洋河股份 | 107.50 | -1.830 | 0.063 | 0.024 | 6.056 | 2.7930 | 2.1660 | 5 | 1 | 11.0000 | 9.8000 | 61.7000 | 59.7000 |
| 16 | 000895 | 双汇发展 | 51.82 | 1.010 | -0.018 | 0.006 | -1.153 | 0.1390 | 0.1840 | 5 | 0 | 3.9000 | 8.7000 | 61.6000 | 62.6000 |
| 17 | 600697 | 欧亚集团 | 27.19 | -2.300 | 0.009 | 0.019 | 8.862 | 0.5130 | -0.0910 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 61.3000 | 58.9000 |
| 18 | 000667 | 名流置业 | 8.42 | -0.590 | 0.080 | 0.062 | 23.283 | -0.5490 | -2.7710 | 5 | 4 | 2.0000 | 0.0000 | 60.0000 | 51.2000 |
| 19 | 600585 | 海螺水泥 | 42.22 | -0.610 | 0.008 | 0.006 | 11.391 | -0.5150 | -0.5400 | 8 | 6 | 2.7000 | 3.9000 | 59.2000 | 52.6000 |
| 20 | 600805 | 悦达投资 | 12.34 | 1.230 | 0.039 | 0.028 | 6.712 | -1.3220 | -2.6570 | 5 | 1 | 3.1000 | 2.2000 | 58.9000 | 56.5000 |
| 21 | 000703 | 世纪光华 | 17.96 | -5.020 | -0.179 | -0.176 | -9.130 | 7.6480 | 5.5830 | 8 | 0 | 4.4000 | 8.3000 | 58.7000 | 58.3000 |
| 22 | 002123 | 荣信股份 | 40.50 | -1.820 | 0.044 | 0.028 | 11.498 | 0.6380 | -0.1610 | 5 | 1 | 5.6000 | 7.8000 | 58.7000 | 50.9000 |
| 23 | 600015 | 华夏银行 | 11.47 | -0.350 | 0.052 | 0.048 | 40.744 | 0.1170 | -0.4020 | 7 | 5 | 10.7000 | 4.6000 | 58.4000 | 47.8000 |
| 24 | 600475 | 华光股份 | 18.78 | -0.790 | 0.059 | 0.040 | 28.609 | -1.4860 | -2.0250 | 4 | 2 | 1.8000 | 0.0000 | 58.2000 | 43.7000 |
| 25 | 600392 | 太工天成 | 23.89 | -4.330 | -0.149 | -0.191 | -15.711 | -1.8350 | -3.1120 | 4 | 0 | 3.1000 | 5.2000 | 58.2000 | 61.2000 |
DDE部分名词解释 展开




