| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.75 | -1.330 | -0.030 | -0.033 | -84.392 | -0.3050 | -0.3860 | 6 | 0 | 29.6000 | 71.3000 | 37.2000 | 13.3000 |
| 2 | 600892 | ST湖科 | 22.41 | 5.010 | 0.073 | 0.135 | 45.233 | 0.5880 | -1.2890 | 4 | 2 | 63.7000 | 58.1000 | 24.4000 | 26.0000 |
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 18.42 | -0.490 | -0.034 | -0.037 | -30.414 | -0.7870 | -1.2130 | 4 | 0 | 41.3000 | 53.2000 | 22.7000 | 19.9000 |
| 4 | 600858 | 银座股份 | 25.90 | -1.750 | -0.011 | -0.014 | -13.031 | 0.5370 | 0.1600 | 5 | 0 | 52.4000 | 46.7000 | 26.5000 | 34.5000 |
| 5 | 002038 | 双鹭药业 | 47.53 | -0.360 | -0.001 | 0.000 | -0.480 | -0.0220 | -0.0920 | 3 | 0 | 45.4000 | 43.8000 | 35.2000 | 37.1000 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 4.88 | -0.410 | -0.001 | -0.001 | -24.685 | -0.1180 | -0.1550 | 6 | 0 | 31.0000 | 41.3000 | 37.3000 | 34.3000 |
| 7 | 000893 | 东凌粮油 | 29.13 | -0.240 | -0.002 | -0.017 | -6.822 | 0.1610 | -0.5630 | 4 | 0 | 28.2000 | 38.2000 | 48.5000 | 38.9000 |
| 8 | 000963 | 华东医药 | 21.31 | 1.520 | -0.015 | -0.012 | -12.138 | 0.8100 | 0.2330 | 4 | 0 | 31.5000 | 36.0000 | 44.5000 | 43.2000 |
| 9 | 000100 | TCL集团 | 5.36 | -0.560 | -0.482 | -0.546 | -119.666 | -3.5910 | -11.1640 | 0 | 0 | 4.1000 | 35.5000 | 27.2000 | 38.2000 |
| 10 | 000550 | 江铃汽车 | 20.89 | -1.970 | -0.047 | -0.058 | -45.251 | -0.1480 | -0.5700 | 5 | 0 | 32.6000 | 33.5000 | 28.0000 | 39.9000 |
| 11 | 600688 | S上石化 | 9.84 | -0.810 | -0.010 | -0.022 | -18.025 | -0.7500 | -2.3380 | 5 | 0 | 31.2000 | 30.2000 | 22.8000 | 28.5000 |
| 12 | 600216 | 浙江医药 | 33.11 | -0.540 | -0.051 | -0.065 | -43.314 | -0.0430 | -0.1840 | 5 | 0 | 20.8000 | 30.1000 | 43.5000 | 44.6000 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 8.47 | -0.700 | 0.012 | 0.012 | 16.291 | 0.1500 | -0.3050 | 9 | 1 | 32.3000 | 29.3000 | 35.4000 | 32.1000 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 43.02 | -3.110 | -0.015 | -0.027 | -21.657 | -0.0020 | -0.1150 | 3 | 0 | 32.9000 | 28.7000 | 31.1000 | 40.1000 |
| 15 | 000831 | 关铝股份 | 8.75 | -2.450 | -0.708 | -0.772 | -40.768 | -3.4980 | -12.3710 | 4 | 0 | 2.9000 | 27.0000 | 27.3000 | 24.7000 |
| 16 | 600828 | 成商集团 | 29.10 | -2.610 | -0.017 | -0.026 | -21.306 | 0.3710 | 0.3510 | 5 | 0 | 13.6000 | 26.9000 | 53.0000 | 45.2000 |
| 17 | 000800 | 一汽轿车 | 22.36 | -0.750 | -0.051 | -0.071 | -31.904 | 0.0930 | -0.8570 | 5 | 0 | 20.0000 | 26.8000 | 38.4000 | 41.6000 |
| 18 | 600280 | 南京中商 | 24.94 | -1.540 | -0.108 | -0.137 | -38.272 | 0.5530 | 0.6910 | 6 | 0 | 23.6000 | 25.9000 | 18.1000 | 32.9000 |
| 19 | 600582 | 天地科技 | 27.53 | 3.190 | 0.032 | 0.040 | 23.152 | -0.2510 | -0.4720 | 4 | 2 | 25.3000 | 25.4000 | 45.0000 | 38.6000 |
| 20 | 002106 | 莱宝高科 | 21.85 | -2.460 | -0.042 | -0.038 | -14.566 | 0.1590 | -1.1050 | 3 | 0 | 38.6000 | 25.2000 | 36.7000 | 53.9000 |
| 21 | 000937 | 金牛能源 | 34.80 | -1.640 | -0.020 | -0.028 | -17.491 | -0.2850 | -0.9680 | 7 | 0 | 29.7000 | 25.1000 | 41.5000 | 49.6000 |
| 22 | 600982 | 宁波热电 | 9.15 | -0.220 | -0.083 | -0.089 | -28.175 | -1.1290 | -4.6330 | 1 | 0 | 0.0000 | 24.9000 | 18.1000 | 13.2000 |
| 23 | 000425 | 徐工机械 | 35.50 | -0.590 | -0.015 | -0.023 | -18.074 | 0.4690 | -0.0130 | 7 | 0 | 11.4000 | 24.7000 | 53.4000 | 44.1000 |
| 24 | 601166 | 兴业银行 | 35.42 | -1.610 | 0.000 | -0.002 | -3.229 | -0.0290 | -0.1320 | 7 | 1 | 32.3000 | 24.1000 | 41.0000 | 49.1000 |
| 25 | 002004 | 华邦制药 | 45.18 | -1.380 | 0.013 | 0.014 | 19.069 | 1.1730 | 1.2350 | 6 | 1 | 0.0000 | 24.1000 | 62.8000 | 30.9000 |
DDE部分名词解释 展开




