| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 600703 | 三安光电 | 33.76 | 10.000 | 0.884 | 0.605 | 56.053 | 0.1690 | -1.7240 | 4 | 1 | 55.1000 | 19.2000 | 24.5000 | 44.7000 |
| 2 | 000596 | 古井贡酒 | 36.35 | 2.540 | 0.024 | 0.012 | 9.141 | 1.0000 | 0.6870 | 6 | 1 | 50.7000 | 52.0000 | 24.4000 | 19.0000 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 160.51 | 0.990 | -0.010 | -0.008 | -19.934 | -0.1770 | -0.1410 | 1 | 0 | 44.4000 | 44.7000 | 31.3000 | 36.0000 |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 50.94 | 1.800 | 0.024 | -0.005 | 0.612 | 0.3250 | 0.2630 | 6 | 3 | 40.1000 | 31.7000 | 37.9000 | 43.2000 |
| 5 | 600283 | 钱江水利 | 11.31 | 10.020 | 1.109 | 1.232 | 65.882 | -0.8720 | -5.3830 | 3 | 1 | 40.1000 | 3.5000 | 28.2000 | 35.9000 |
| 6 | 600858 | 银座股份 | 26.10 | 1.950 | -0.057 | -0.048 | -28.021 | 0.4780 | 0.0510 | 5 | 0 | 40.0000 | 24.2000 | 36.2000 | 58.7000 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 4.88 | 1.240 | 0.000 | 0.000 | 0.373 | -0.1270 | -0.1620 | 3 | 1 | 38.0000 | 36.7000 | 34.3000 | 34.4000 |
| 8 | 002197 | 证通电子 | 23.84 | 10.010 | 1.780 | 2.148 | 37.503 | 9.4090 | 0.5040 | 6 | 1 | 36.2000 | 16.4000 | 34.2000 | 42.1000 |
| 9 | 601299 | 中国北车 | 5.35 | 1.330 | -0.216 | -0.270 | -31.601 | -7.4020 | -9.1240 | 0 | 0 | 34.4000 | 41.4000 | 26.9000 | 28.3000 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 21.67 | 2.270 | 0.095 | 0.099 | 27.163 | -0.3760 | -0.6310 | 9 | 6 | 34.3000 | 21.5000 | 38.5000 | 42.9000 |
| 11 | 002017 | 东信和平 | 20.66 | 10.010 | 0.506 | 0.686 | 25.526 | 1.7850 | -1.5820 | 4 | 1 | 33.9000 | 21.9000 | 30.7000 | 34.0000 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 48.32 | 5.830 | 0.114 | 0.104 | 30.984 | -0.6430 | -0.6980 | 5 | 1 | 32.7000 | 21.4000 | 40.1000 | 41.2000 |
| 13 | 600584 | 长电科技 | 9.63 | 10.060 | 2.315 | 2.494 | 39.701 | -3.5940 | -11.4340 | 3 | 1 | 31.6000 | 10.1000 | 27.4000 | 29.7000 |
| 14 | 000504 | 赛迪传媒 | 10.73 | 10.050 | 0.979 | 1.334 | 52.089 | 6.8670 | 8.1710 | 7 | 2 | 30.4000 | 10.6000 | 39.3000 | 42.2000 |
| 15 | 000997 | 新大陆 | 15.77 | 9.970 | 1.742 | 1.790 | 35.131 | -1.5260 | -9.6910 | 3 | 1 | 30.4000 | 6.3000 | 26.2000 | 32.0000 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 15.65 | 1.820 | 0.014 | 0.014 | 11.970 | -0.5050 | -0.7630 | 7 | 2 | 30.1000 | 25.2000 | 42.4000 | 43.8000 |
| 17 | 000963 | 华东医药 | 21.21 | 2.360 | -0.045 | -0.035 | -22.417 | 0.4800 | -0.6990 | 4 | 0 | 29.8000 | 30.9000 | 39.6000 | 45.9000 |
| 18 | 000701 | 厦门信达 | 13.40 | 10.020 | 4.406 | 4.887 | 40.700 | 5.7240 | -7.1480 | 5 | 2 | 29.8000 | 4.3000 | 27.5000 | 32.8000 |
| 19 | 600579 | ST黄海 | 7.51 | 5.030 | 0.358 | 0.417 | 98.998 | 1.0280 | -1.9040 | 8 | 3 | 29.5000 | 0.0000 | 39.5000 | 32.7000 |
| 20 | 600694 | 大商股份 | 37.88 | 2.880 | 0.050 | 0.049 | 32.455 | -0.5700 | -0.6650 | 4 | 1 | 29.2000 | 24.2000 | 46.3000 | 41.8000 |
| 21 | 000908 | 天一科技 | 7.75 | 5.010 | 0.685 | 0.842 | 49.005 | -2.5840 | -11.6430 | 3 | 1 | 26.7000 | 6.7000 | 31.8000 | 31.0000 |
| 22 | 600050 | 中国联通 | 6.51 | 1.880 | 0.005 | -0.004 | -0.246 | -1.0360 | -1.9830 | 1 | 1 | 26.1000 | 22.1000 | 32.2000 | 34.8000 |
| 23 | 000851 | 高鸿股份 | 13.49 | 10.030 | 2.512 | 2.826 | 32.719 | -3.6540 | -18.6710 | 2 | 1 | 25.7000 | 4.7000 | 28.0000 | 31.7000 |
| 24 | 000665 | 武汉塑料 | 11.81 | 9.960 | 2.095 | 2.336 | 39.030 | 10.8800 | 8.5970 | 9 | 9 | 25.0000 | 9.2000 | 42.8000 | 43.5000 |
| 25 | 600547 | 山东黄金 | 70.39 | 1.280 | -0.080 | -0.065 | -6.046 | -2.1780 | -2.6470 | 8 | 0 | 25.0000 | 30.7000 | 44.6000 | 40.9000 |
DDE部分名词解释 展开




