| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 002318 | 久立特材 | 35.82 | 2.430 | 0.216 | 0.432 | 9.833 | 13.3870 | 15.0670 | 10 | 19 | 5.7000 | 3.0000 | 51.6000 | 51.7000 |
| 2 | 002288 | 超华科技 | 28.26 | -1.260 | 0.139 | 0.058 | 3.773 | 10.7930 | 4.2850 | 10 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 | 22.7000 |
| 3 | 000712 | 锦龙股份 | 22.92 | 1.960 | 0.197 | 0.272 | 18.452 | 4.7430 | 2.9310 | 10 | 15 | 3.4000 | 4.5000 | 59.9000 | 52.3000 |
| 4 | 002256 | 彩虹精化 | 16.31 | 0.060 | 0.277 | 0.090 | 9.324 | 10.1390 | 5.4200 | 10 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 41.5000 | 33.6000 |
| 5 | 002344 | 海宁皮城 | 23.88 | 0.170 | 0.796 | 1.068 | 21.748 | 14.9050 | 17.9870 | 10 | 10 | 5.0000 | 7.0000 | 54.9000 | 45.4000 |
| 6 | 002336 | 人人乐 | 30.06 | -0.130 | 0.261 | 0.415 | 16.265 | 7.7840 | 9.5270 | 10 | 10 | 0.0000 | 1.7000 | 45.4000 | 36.5000 |
| 7 | 002140 | 东华科技 | 48.58 | 2.060 | 0.143 | 0.129 | 22.719 | 2.5850 | 2.9500 | 10 | 10 | 7.3000 | 6.9000 | 58.0000 | 48.6000 |
| 8 | 002327 | 富安娜 | 37.50 | -0.530 | 0.019 | 0.053 | 1.956 | 10.2620 | 9.6470 | 9 | 9 | 0.1000 | 0.0000 | 36.8000 | 36.2000 |
| 9 | 002230 | 科大讯飞 | 36.80 | 1.100 | 0.256 | 0.220 | 23.971 | 0.6920 | -0.9090 | 9 | 9 | 14.1000 | 9.1000 | 46.0000 | 39.4000 |
| 10 | 000665 | 武汉塑料 | 0.00 | 0.000 | 2.109 | 2.360 | 39.367 | 10.9070 | 8.6450 | 9 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 002301 | 齐心文具 | 34.70 | 0.410 | 0.036 | -0.019 | 2.460 | 4.5970 | 4.3370 | 9 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 34.2000 | 31.0000 |
| 12 | 600558 | 大西洋 | 19.88 | -0.600 | 0.043 | 0.088 | 3.450 | 0.7720 | -0.1350 | 9 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 33.7000 | 32.1000 |
| 13 | 600379 | 宝光股份 | 17.92 | 10.010 | 0.690 | 0.921 | 15.424 | 10.0900 | 6.4510 | 9 | 9 | 23.8000 | 13.7000 | 43.3000 | 47.3000 |
| 14 | 600015 | 华夏银行 | 11.76 | -0.250 | 0.026 | 0.039 | 14.602 | 0.6160 | 0.2540 | 9 | 9 | 31.5000 | 21.3000 | 33.9000 | 39.8000 |
| 15 | 000090 | 深天健 | 12.85 | 0.080 | 0.048 | 0.066 | 12.109 | 2.5490 | 0.1330 | 9 | 9 | 0.0000 | 2.3000 | 50.0000 | 42.1000 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 12.78 | -0.700 | 0.008 | 0.001 | 3.798 | -0.1360 | -1.3280 | 8 | 8 | 14.4000 | 13.8000 | 40.8000 | 38.5000 |
| 17 | 600275 | ST昌鱼 | 0.00 | 0.000 | 0.327 | 0.443 | 84.482 | 2.5940 | 2.2390 | 9 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 600770 | 综艺股份 | 18.23 | 0.440 | 0.148 | 0.262 | 11.613 | 0.1780 | -0.9250 | 8 | 8 | 10.3000 | 6.9000 | 44.6000 | 43.7000 |
| 19 | 300049 | 福瑞股份 | 33.45 | 0.630 | 0.700 | 0.597 | 15.069 | 15.4050 | 19.5260 | 9 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 45.8000 | 37.1000 |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 21.75 | 0.370 | 0.059 | 0.064 | 17.010 | -0.2450 | -0.4830 | 9 | 7 | 26.8000 | 17.7000 | 40.2000 | 43.2000 |
| 21 | 600605 | 汇通能源 | 12.15 | 0.750 | 0.020 | 0.067 | 1.906 | 1.0550 | 0.8130 | 8 | 7 | 0.0000 | 2.7000 | 29.7000 | 26.2000 |
| 22 | 000011 | 深物业A | 0.00 | 0.000 | 0.230 | 0.455 | 3.809 | 8.1440 | -0.4080 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 000502 | 绿景地产 | 0.00 | 0.000 | 0.956 | 1.427 | 30.952 | 7.4450 | 6.2020 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 300010 | 立思辰 | 30.20 | 2.060 | 0.512 | 0.568 | 13.743 | 4.7290 | 2.0510 | 7 | 7 | 0.1000 | 0.0000 | 45.7000 | 38.5000 |
| 25 | 000651 | 格力电器 | 26.36 | 0.380 | 0.040 | 0.041 | 25.971 | 0.2940 | -0.2700 | 9 | 7 | 9.2000 | 3.5000 | 57.8000 | 53.8000 |
DDE部分名词解释 展开




