| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 002036 | 宜科科技 | 9.08 | 6.820 | 0.519 | 0.608 | 12.679 | 3.6440 | 2.2100 | 10 | 10 | 1.3000 | 0.0000 | 34.2000 | 27.0000 |
| 2 | 002043 | 兔宝宝 | 8.72 | -1.580 | 0.057 | -0.088 | 0.339 | 8.8990 | 1.2310 | 10 | 13 | 5.1000 | 5.1000 | 34.4000 | 31.8000 |
| 3 | 002345 | 潮宏基 | 46.47 | -2.580 | 0.451 | 0.198 | 10.215 | 16.1610 | 17.4360 | 10 | 18 | 2.9000 | 2.0000 | 56.6000 | 51.1000 |
| 4 | 600340 | *ST国祥 | 15.82 | -1.000 | 0.021 | 0.039 | 11.258 | 0.8130 | 0.0380 | 10 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 64.1000 | 61.1000 |
| 5 | 600847 | ST渝万里 | 12.97 | -1.740 | 0.053 | 0.010 | 11.739 | 1.2570 | 0.7280 | 10 | 10 | 0.0000 | 0.4000 | 44.9000 | 34.0000 |
| 6 | 600160 | 巨化股份 | 11.12 | 1.920 | 0.160 | 0.165 | 11.844 | 3.0350 | 0.9980 | 10 | 13 | 3.6000 | 0.0000 | 39.8000 | 36.2000 |
| 7 | 000967 | 上风高科 | 10.46 | 1.750 | 0.087 | 0.117 | 10.969 | 4.4780 | 2.4010 | 10 | 11 | 0.8000 | 5.9000 | 41.5000 | 30.1000 |
| 8 | 002007 | 华兰生物 | 63.20 | -0.550 | 0.008 | -0.003 | 0.478 | 2.2350 | 1.8310 | 10 | 20 | 10.8000 | 7.1000 | 53.3000 | 55.7000 |
| 9 | 002325 | 洪涛股份 | 31.54 | -0.220 | 0.162 | 0.219 | 19.401 | 13.7980 | 15.0820 | 10 | 11 | 0.0000 | 9.1000 | 38.6000 | 18.5000 |
| 10 | 002288 | 超华科技 | 27.45 | 0.990 | 0.255 | 0.346 | 10.501 | 8.9030 | 1.9530 | 10 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 31.1000 | 24.3000 |
| 11 | 000712 | 锦龙股份 | 22.00 | 0.000 | 0.220 | 0.227 | 26.614 | 3.9810 | 1.5810 | 10 | 10 | 14.0000 | 11.3000 | 57.9000 | 51.6000 |
| 12 | 300039 | N凯宝 | 48.08 | -0.250 | 0.041 | 0.193 | 11.887 | 24.6140 | 25.5950 | 10 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 58.1000 | 56.6000 |
| 13 | 300037 | N新宙邦 | 37.33 | -1.300 | 0.218 | -0.191 | 2.591 | 14.2920 | 13.9290 | 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 39.0000 | 32.9000 |
| 14 | 000651 | 格力电器 | 26.05 | -0.420 | 0.010 | 0.006 | 12.411 | 0.0880 | -0.4530 | 9 | 2 | 25.1000 | 8.6000 | 36.0000 | 46.1000 |
| 15 | 002318 | 久立特材 | 33.64 | -2.460 | -0.077 | -0.056 | -1.741 | 11.7110 | 12.3830 | 9 | 0 | 5.8000 | 8.3000 | 58.4000 | 56.6000 |
| 16 | 002200 | 绿大地 | 27.47 | -1.720 | 0.027 | -0.011 | 2.704 | 4.1260 | 1.6510 | 9 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 49.7000 | 45.4000 |
| 17 | 002254 | 烟台氨纶 | 37.18 | -2.390 | 0.025 | 0.012 | 4.255 | 1.0430 | -0.4660 | 9 | 2 | 55.7000 | 17.0000 | 18.8000 | 55.6000 |
| 18 | 002328 | 新朋股份 | 23.87 | -0.950 | 0.214 | 0.243 | 13.760 | 12.0910 | 11.4570 | 9 | 6 | 0.0000 | 4.6000 | 41.9000 | 29.7000 |
| 19 | 000848 | 承德露露 | 28.19 | -0.840 | 0.001 | 0.008 | 7.098 | 1.8470 | 0.9090 | 9 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 58.4000 | 57.6000 |
| 20 | 600239 | 云南城投 | 25.00 | -3.920 | 0.009 | -0.057 | -5.180 | 0.4810 | -1.7080 | 9 | 1 | 9.3000 | 12.2000 | 61.9000 | 58.6000 |
| 21 | 000671 | 阳光城 | 31.22 | 4.340 | 0.033 | -0.005 | 0.487 | 1.1700 | -0.4330 | 9 | 9 | 4.3000 | 3.5000 | 55.7000 | 55.9000 |
| 22 | 600607 | 上实医药 | 0.00 | 0.000 | 0.299 | 0.328 | 17.540 | 1.1550 | -1.0610 | 9 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 002022 | 科华生物 | 24.50 | -1.610 | -0.002 | -0.055 | -5.793 | 4.9440 | 2.7000 | 9 | 0 | 7.2000 | 5.7000 | 45.1000 | 46.8000 |
| 24 | 300027 | 华谊兄弟 | 50.89 | 1.880 | 0.057 | 0.181 | 6.589 | 2.5800 | 1.2410 | 9 | 4 | 0.3000 | 0.0000 | 33.0000 | 30.6000 |
| 25 | 300015 | 爱尔眼科 | 55.73 | -0.990 | 0.174 | 0.158 | 9.433 | 3.1620 | 4.3630 | 9 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 44.7000 |
DDE部分名词解释 展开




