| 行情数据 | 最新DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 002356 | 浩宁达 | 41.23 | 1.100 | 0.438 | 0.702 | 12.385 | 25.8560 | 30.8220 | 9 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 32.5000 | 25.1000 |
| 2 | 300039 | N凯宝 | 48.08 | -0.250 | 0.041 | 0.193 | 11.887 | 24.6140 | 25.5950 | 10 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 58.1000 | 56.6000 |
| 3 | 002345 | 潮宏基 | 46.47 | -2.580 | 0.451 | 0.198 | 10.215 | 16.1610 | 17.4360 | 10 | 18 | 2.9000 | 2.0000 | 56.6000 | 51.1000 |
| 4 | 002351 | 漫步者 | 35.60 | -0.590 | 0.158 | -0.037 | 2.081 | 15.6790 | 16.7200 | 9 | 1 | 9.1000 | 5.9000 | 37.8000 | 38.3000 |
| 5 | 002355 | 兴民钢圈 | 15.31 | -0.910 | -0.010 | 0.061 | 0.746 | 6.8640 | 15.2350 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6000 | 25.0000 |
| 6 | 002325 | 洪涛股份 | 31.54 | -0.220 | 0.162 | 0.219 | 19.401 | 13.7980 | 15.0820 | 10 | 11 | 0.0000 | 9.1000 | 38.6000 | 18.5000 |
| 7 | 002341 | 新纶科技 | 26.60 | -0.670 | 0.066 | -0.040 | 2.040 | 13.0680 | 14.5860 | 9 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 28.7000 | 26.0000 |
| 8 | 300037 | N新宙邦 | 37.33 | -1.300 | 0.218 | -0.191 | 2.591 | 14.2920 | 13.9290 | 9 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 39.0000 | 32.9000 |
| 9 | 300045 | 华力创通 | 37.06 | 3.290 | 0.245 | 0.391 | 5.827 | 11.2430 | 13.5950 | 7 | 4 | 0.3000 | 0.0000 | 28.3000 | 25.0000 |
| 10 | 002339 | 积成电子 | 34.31 | -2.500 | 0.139 | 0.147 | 7.943 | 11.9870 | 12.7330 | 8 | 6 | 1.7000 | 0.0000 | 44.9000 | 42.7000 |
| 11 | 002318 | 久立特材 | 33.64 | -2.460 | -0.077 | -0.056 | -1.741 | 11.7110 | 12.3830 | 9 | 0 | 5.8000 | 8.3000 | 58.4000 | 56.6000 |
| 12 | 300054 | 鼎龙股份 | 54.00 | 5.920 | 0.273 | -0.064 | 1.975 | 13.0570 | 12.3570 | 9 | 4 | 0.0000 | 1.8000 | 43.1000 | 39.0000 |
| 13 | 300044 | 赛为智能 | 30.93 | 3.620 | 0.305 | 0.334 | 8.276 | 15.3890 | 12.1180 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 24.9000 | 18.6000 |
| 14 | 002326 | 永太科技 | 41.42 | -3.850 | 0.092 | 0.113 | 6.358 | 12.2610 | 11.5630 | 6 | 3 | 29.6000 | 27.5000 | 39.8000 | 40.1000 |
| 15 | 002344 | 海宁皮城 | 21.74 | 0.420 | 0.168 | 0.059 | 12.803 | 9.7360 | 11.5530 | 8 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 38.9000 | 28.4000 |
| 16 | 002328 | 新朋股份 | 23.87 | -0.950 | 0.214 | 0.243 | 13.760 | 12.0910 | 11.4570 | 9 | 6 | 0.0000 | 4.6000 | 41.9000 | 29.7000 |
| 17 | 300036 | 超图软件 | 31.73 | 0.250 | 0.006 | 0.009 | 0.480 | 8.3920 | 11.3040 | 8 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 25.5000 | 25.2000 |
| 18 | 601268 | 二重重装 | 9.29 | -2.930 | -0.583 | -0.728 | -21.741 | 8.4260 | 11.0340 | 3 | 0 | 0.8000 | 1.2000 | 31.5000 | 42.1000 |
| 19 | 300049 | 福瑞股份 | 31.25 | 0.160 | -0.062 | -0.477 | -9.491 | 9.3410 | 10.9210 | 6 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 39.9000 | 41.4000 |
| 20 | 300043 | 星辉车模 | 43.70 | -0.410 | 0.344 | 0.303 | 14.148 | 6.8810 | 10.6820 | 9 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 32.9000 | 22.6000 |
| 21 | 002329 | N皇氏 | 25.64 | 1.260 | 0.291 | 0.310 | 18.834 | 10.3550 | 10.4810 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 32.4000 | 19.9000 |
| 22 | 300058 | 蓝色光标 | 47.30 | 3.120 | 0.087 | 0.163 | 1.642 | 7.8610 | 10.3500 | 9 | 5 | 1.8000 | 0.7000 | 39.8000 | 40.2000 |
| 23 | 300040 | N九洲 | 39.30 | -1.500 | 0.055 | -0.165 | 0.745 | 10.7710 | 9.8410 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1000 | 17.5000 |
| 24 | 300038 | N梅泰诺 | 28.30 | -2.080 | -0.056 | -0.165 | -4.536 | 6.3980 | 9.8020 | 8 | 0 | 0.0000 | 0.1000 | 22.5000 | 24.6000 |
| 25 | 300046 | 台基股份 | 43.15 | -0.740 | 0.008 | 0.027 | 0.694 | 8.7080 | 9.7550 | 8 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 28.9000 | 28.6000 |
DDE部分名词解释 展开




