选择风格:  沪深A股上证A股深证A股中小板块我的自选股全屏版
页1/71 下一页尾页 共1765支股票 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间:2010-3-15 13:32:02
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨跌幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 601999 出版传媒 13.00 0.460 0.032 0.046 7.903 3.2450 -2.3260 3 1 1.8000 0.0000 32.5000 29.5000
2 601998 中信银行 6.91 -1.850 -0.095 -0.168 -42.311 -2.4270 -7.8110 5 0 0.0000 4.7000 22.9000 39.7000
3 601991 大唐发电 8.16 -0.850 -0.002 -0.004 -21.910 -0.1010 -0.3840 1 0 0.0000 0.0000 20.6000 33.1000
4 601989 中国重工 7.06 -1.120 -0.091 -0.144 -31.726 -0.9780 -4.9730 6 0 20.1000 27.3000 39.0000 40.0000
5 601988 中国银行 4.12 -0.720 0.000 -0.001 -0.890 0.0100 -0.0410 9 3 19.8000 0.0000 22.7000 37.5000
6 601958 金钼股份 16.24 -2.290 -0.066 -0.170 -29.602 -5.1820 -8.5580 2 0 2.7000 0.0000 20.0000 35.9000
7 601939 建设银行 5.53 -1.430 -0.113 -0.146 -92.944 -1.7630 -2.7370 4 0 2.5000 15.0000 34.5000 53.8000
8 601919 中国远洋 12.57 -1.100 0.007 -0.070 -12.924 -2.6920 -5.0790 4 1 16.3000 13.0000 32.8000 34.9000
9 601918 国投新集 14.30 -2.260 -0.030 -0.092 -23.702 -3.0380 -5.3120 1 0 3.8000 1.1000 13.8000 28.5000
10 601899 紫金矿业 8.16 -2.040 -0.045 -0.089 -21.334 -4.4200 -7.6220 0 0 2.3000 2.5000 20.2000 31.7000
11 601898 中煤能源 11.34 -1.650 -0.087 -0.169 -38.940 -4.6930 -7.9400 0 0 4.6000 2.8000 22.2000 41.9000
12 601888 中国国旅 17.52 -2.670 -0.228 -0.376 -27.012 -5.3050 -9.5330 6 0 6.6000 9.8000 27.2000 36.4000
13 601877 正泰电器 23.46 -1.590 -0.224 -0.193 -15.700 1.4910 0.3670 6 0 0.6000 2.4000 31.8000 39.9000
14 601872 招商轮船 5.49 -1.080 -0.027 -0.058 -44.083 -1.0530 -2.1550 0 0 0.0000 0.0000 21.7000 42.4000
15 601866 中海集运 4.74 -0.210 0.050 -0.017 7.093 -3.1220 -9.0560 4 2 8.0000 0.0000 41.8000 39.9000
16 601857 中国石油 12.67 -1.170 -0.059 -0.094 -55.983 -1.1790 -2.0840 2 0 0.6000 9.8000 32.6000 46.7000
17 601808 中海油服 15.18 -2.380 -0.077 -0.130 -21.840 -0.6610 -2.0710 5 0 0.0000 4.6000 28.7000 35.5000
18 601801 皖新传媒 14.65 -1.410 -0.095 -0.254 -11.668 -3.4930 -6.6780 3 0 0.0000 0.0000 12.6000 20.0000
19 601788 光大证券 26.71 -1.980 -0.151 -0.259 -18.298 -5.5260 -8.0310 4 0 1.6000 4.7000 42.9000 46.8000
20 601766 中国南车 5.29 -0.190 -0.095 -0.146 -61.947 -0.9700 -2.9550 2 0 3.4000 13.1000 39.7000 51.0000
21 601727 上海电气 9.64 0.000 -0.026 -0.073 -18.227 -0.8810 -3.5000 2 0 3.7000 0.0000 23.8000 35.6000
22 601699 潞安环能 38.44 -3.660 -0.061 -0.076 -37.318 -1.4250 -1.6980 3 0 7.4000 7.9000 41.9000 55.4000
23 601688 华泰证券 22.20 -1.330 -0.152 -0.200 -9.898 -0.8540 -2.6160 3 0 4.2000 4.2000 44.0000 48.4000
24 601678 N滨化 20.75 -1.840 -0.133 -0.239 -8.806 -2.3090 -5.5900 2 0 2.8000 2.0000 26.3000 31.8000
25 601668 中国建筑 4.21 -0.710 -0.054 -0.116 -36.118 -6.3090 -9.6990 1 0 0.7000 6.3000 21.5000 33.5000
DDE部分名词解释 展开