| 行情数据 | 当日DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 自选 | 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日内 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 1 | 002369 | 卓翼科技 | 33.44 | 10.00 | 5.79 | 5.44 | 28.73 | 20.46 | 22.51 | 0 | 1 | 16.60 | 4.50 | 37.10 | 34.80 |
| 2 | 000701 | 厦门信达 | 13.40 | 10.02 | 4.44 | 4.96 | 41.25 | 5.81 | -6.98 | 5 | 2 | 30.20 | 4.30 | 27.30 | 32.80 |
| 3 | 002370 | 亚太药业 | 23.13 | 6.54 | 3.22 | 5.25 | 11.31 | 13.70 | 20.67 | 0 | 1 | 3.00 | 2.80 | 29.00 | 23.30 |
| 4 | 600203 | 福日电子 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 3.19 | 52.36 | 5.40 | -6.27 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 000851 | 高鸿股份 | 13.49 | 10.03 | 2.56 | 2.88 | 33.33 | -3.56 | -18.55 | 2 | 1 | 26.10 | 4.70 | 27.80 | 31.60 |
| 6 | 000705 | 浙江震元 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.93 | 65.38 | 6.15 | -0.71 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 2.41 | 126.53 | 5.36 | 3.47 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 600584 | 长电科技 | 9.63 | 10.06 | 2.31 | 2.49 | 39.70 | -3.59 | -11.43 | 3 | 1 | 31.60 | 10.10 | 27.40 | 29.70 |
| 9 | 000665 | 武汉塑料 | 11.81 | 9.96 | 2.10 | 2.36 | 39.36 | 10.90 | 8.64 | 9 | 9 | 25.20 | 9.10 | 42.70 | 43.60 |
| 10 | 002161 | 远 望 谷 | 24.97 | 10.00 | 1.99 | 2.35 | 24.99 | 3.24 | -6.65 | 2 | 1 | 16.80 | 3.30 | 33.50 | 34.10 |
| 11 | 002344 | 海宁皮城 | 23.84 | 6.05 | 1.96 | 1.99 | 18.33 | 13.76 | 16.39 | 9 | 9 | 5.50 | 6.20 | 47.20 | 37.80 |
| 12 | 002197 | 证通电子 | 23.84 | 10.01 | 1.78 | 2.17 | 37.76 | 9.40 | 0.55 | 6 | 1 | 36.30 | 16.30 | 34.10 | 42.20 |
| 13 | 002346 | 柘中建设 | 21.20 | 3.87 | 1.77 | 3.21 | 22.60 | 8.61 | 16.32 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 29.40 |
| 14 | 000997 | 新 大 陆 | 15.77 | 9.97 | 1.77 | 1.81 | 35.62 | -1.48 | -9.63 | 3 | 1 | 30.70 | 6.50 | 26.20 | 31.90 |
| 15 | 002199 | 东晶电子 | 26.60 | 4.11 | 1.72 | 1.43 | 10.42 | 15.34 | 3.02 | 5 | 2 | 0.10 | 1.30 | 37.30 | 28.70 |
| 16 | 600667 | 太极实业 | 9.01 | 10.01 | 1.60 | 2.10 | 25.53 | 0.14 | -7.02 | 3 | 1 | 20.10 | 3.30 | 27.50 | 30.30 |
| 17 | 300036 | 超图软件 | 33.70 | 6.68 | 1.56 | 1.92 | 26.50 | 11.09 | 15.49 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 28.30 |
| 18 | 600538 | 北海国发 | 8.92 | 8.78 | 1.55 | 1.73 | 20.53 | -3.23 | -14.13 | 2 | 1 | 7.30 | 5.70 | 32.20 | 20.40 |
| 19 | 002348 | 高乐股份 | 22.26 | 2.63 | 1.49 | 2.65 | 25.26 | 8.16 | 13.72 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 21.60 |
| 20 | 002363 | 隆基机械 | 24.73 | 1.90 | 1.38 | 1.16 | 20.13 | 4.45 | 4.95 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | 21.10 |
| 21 | 002127 | 新民科技 | 15.16 | 3.76 | 1.33 | 1.68 | 13.12 | 10.91 | -6.44 | 6 | 1 | 0.30 | 0.00 | 30.10 | 20.90 |
| 22 | 002119 | 康强电子 | 11.28 | 10.05 | 1.29 | 1.73 | 42.19 | 3.21 | -6.74 | 3 | 2 | 24.40 | 0.00 | 27.40 | 29.30 |
| 23 | 002087 | 新野纺织 | 7.18 | 3.76 | 1.16 | 1.62 | 42.62 | 1.90 | -3.40 | 5 | 2 | 10.50 | 5.00 | 44.20 | 30.70 |
| 24 | 000530 | 大冷股份 | 11.25 | 6.94 | 1.14 | 1.81 | 33.59 | 4.17 | 3.61 | 7 | 2 | 8.00 | 2.80 | 51.70 | 44.20 |
| 25 | 002358 | 森源电气 | 39.20 | 5.52 | 1.11 | 1.13 | 12.02 | 7.76 | 7.52 | 6 | 2 | 5.30 | 2.90 | 40.40 | 36.30 |




