排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 风帆股份 34.36 2 金鹰股份 29.16
3 赤天化 16.82 4 建投能源 10.49
5 S乐凯 8.76 6 长征电气 5.19
7 西昌电力 3.78 8 宇通客车 1.39
9 山东巨力 0.96 10 惠泉啤酒 0.88
11 S 武石油 0.87 12 广东鸿图 0.87
13 彩虹精化 0.75 14 ST望春花 0.72
15 歌尔声学 0.71 16 彩虹股份 0.70
17 *ST聚酯 0.63 18 武汉中商 0.55
19 永生数据 0.53 20 河北宣工 0.47
排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 成飞集成 -2.85 2 建峰化工 -1.46
3 襄阳轴承 -1.37 4 东方宾馆 -1.36
5 广陆数测 -1.36 6 大成股份 -1.34
7 中国海诚 -1.24 8 ST道博 -1.23
9 新野纺织 -1.21 10 雪莱特 -1.15
11 时代科技 -1.15 12 利达光电 -1.14
13 运盛实业 -1.11 14 广州浪奇 -1.10
15 安纳达 -1.10 16 中鼎股份 -1.09
17 红星发展 -1.07 18 太极实业 -1.03
19 哈高科 -1.03 20 巢东股份 -1.03
排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 风帆股份 34.36 2 金鹰股份 29.16
3 赤天化 16.81 4 建投能源 10.35
5 S乐凯 8.87 6 长征电气 4.48
7 西昌电力 3.68 8 宇通客车 1.40
9 三钢闽光 1.15 10 惠泉啤酒 0.88
11 S 武石油 0.87 12 ST望春花 0.81
13 彩虹精化 0.76 14 广东鸿图 0.75
15 歌尔声学 0.71 16 山东巨力 0.56
17 *ST聚酯 0.55 18 永生数据 0.53
19 京新药业 0.51 20 河北宣工 0.48
排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 美利纸业 -3.03 2 成飞集成 -1.54
3 广州浪奇 -1.39 4 巢东股份 -1.33
5 ST道博 -1.23 6 延华智能 -1.20
7 中核科技 -1.20 8 *ST迪康 -1.17
9 雪莱特 -1.16 10 建峰化工 -1.11
11 运盛实业 -1.10 12 安纳达 -1.09
13 红星发展 -1.07 14 合肥三洋 -0.99
15 鼎盛天工 -0.98 16 江苏通润 -0.96
17 中卫国脉 -0.89 18 湘潭电化 -0.87
19 海得控制 -0.86 20 三爱富 -0.82
x
排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 美利纸业 2.82 2 长征电气 0.71
3 延华智能 0.70 4 *ST惠天 0.44
5 合肥三洋 0.43 6 彩虹股份 0.41
7 *ST迪康 0.40 8 山东巨力 0.40
9 S吉生化 0.34 10 国电南自 0.30
11 巢东股份 0.30 12 广州浪奇 0.28
13 法 尔 胜 0.27 14 江苏通润 0.26
15 中钢天源 0.25 16 北方天鸟 0.25
17 亨通光电 0.22 18 威尔泰 0.22
19 武汉中商 0.22 20 华昌化工 0.21
排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 建投能源 -5.21 2 成飞集成 -1.30
3 中鼎股份 -1.13 4 太极实业 -1.07
5 宝商集团 -0.98 6 吉林制药 -0.97
7 新野纺织 -0.82 8 深天马A -0.81
9 襄阳轴承 -0.81 10 时代科技 -0.80
11 河池化工 -0.79 12 三钢闽光 -0.78
13 经纬纺机 -0.78 14 滨海能源 -0.76
15 大成股份 -0.76 16 利达光电 -0.76
17 东方热电 -0.73 18 盐 田 港 -0.72
19 粤宏远A -0.72 20 华神集团 -0.68
排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 成飞集成 1.29 2 大成股份 0.91
3 恒星科技 0.80 4 ST道博 0.76
5 四川圣达 0.75 6 广陆数测 0.73
7 东方宾馆 0.71 8 鼎盛天工 0.70
9 利达光电 0.70 10 建峰化工 0.69
11 吉林制药 0.69 12 巢东股份 0.68
13 中国海诚 0.67 14 哈高科 0.66
15 运盛实业 0.65 16 襄阳轴承 0.63
17 广州浪奇 0.63 18 时代科技 0.62
19 太极实业 0.62 20 三爱富 0.62
排名 股票名称 增减(%) 排名 股票名称 增减(%)
1 风帆股份 -19.80 2 金鹰股份 -18.01
3 赤天化 -10.06 4 S乐凯 -5.04
5 长征电气 -2.81 6 西昌电力 -2.54
7 建投能源 -2.49 8 宇通客车 -0.83
9 山东巨力 -0.42 10 惠泉啤酒 -0.41
11 ST望春花 -0.36 12 彩虹股份 -0.32
13 S 武石油 -0.31 14 广东鸿图 -0.30
15 *ST聚酯 -0.28 16 永生数据 -0.25
17 歌尔声学 -0.24 18 洞庭水殖 -0.22
19 ST天目 -0.20 20 彩虹精化 -0.20