| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | *ST金果 | 26.13 | 2 | 青海明胶 | 12.44 |
| 3 | 襄阳轴承 | 1.51 | 4 | 飞马国际 | 1.36 |
| 5 | s*st物业 | 1.30 | 6 | 彩虹精化 | 1.13 |
| 7 | 北纬通信 | 0.92 | 8 | 新野纺织 | 0.80 |
| 9 | 轴研科技 | 0.79 | 10 | 六国化工 | 0.78 |
| 11 | 广陆数测 | 0.75 | 12 | 银轮股份 | 0.72 |
| 13 | 索芙特 | 0.57 | 14 | 宜科科技 | 0.56 |
| 15 | 兆维科技 | 0.55 | 16 | 成飞集成 | 0.53 |
| 17 | 胜利股份 | 0.52 | 18 | 天宝股份 | 0.51 |
| 19 | 南天信息 | 0.50 | 20 | 西安饮食 | 0.50 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 美利纸业 | -2.24 | 2 | 上海普天 | -1.11 |
| 3 | 安纳达 | -1.07 | 4 | 东方宾馆 | -0.98 |
| 5 | 广电网络 | -0.97 | 6 | 中电广通 | -0.90 |
| 7 | 亚通股份 | -0.87 | 8 | 中捷股份 | -0.86 |
| 9 | 金宇集团 | -0.85 | 10 | 多伦股份 | -0.83 |
| 11 | 海德股份 | -0.78 | 12 | 银河科技 | -0.77 |
| 13 | 超声电子 | -0.76 | 14 | 拓维信息 | -0.74 |
| 15 | 渝三峡A | -0.74 | 16 | 桐 君 阁 | -0.72 |
| 17 | 新农开发 | -0.72 | 18 | 远望谷 | -0.69 |
| 19 | 益民商业 | -0.68 | 20 | 运盛实业 | -0.67 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 青海明胶 | 10.83 | 2 | *ST金果 | 5.88 |
| 3 | *ST绵高 | 1.83 | 4 | 飞马国际 | 1.37 |
| 5 | 彩虹精化 | 1.12 | 6 | 北纬通信 | 0.91 |
| 7 | 轴研科技 | 0.79 | 8 | 襄阳轴承 | 0.78 |
| 9 | 六国化工 | 0.77 | 10 | 天宝股份 | 0.52 |
| 11 | 宝光股份 | 0.47 | 12 | 河北宣工 | 0.45 |
| 13 | 兆维科技 | 0.43 | 14 | 中核科技 | 0.40 |
| 15 | 广陆数测 | 0.40 | 16 | S鲁润 | 0.39 |
| 17 | 巨化股份 | 0.37 | 18 | 湘潭电化 | 0.34 |
| 19 | 银轮股份 | 0.34 | 20 | 成飞集成 | 0.34 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | *ST金果 | 20.24 | 2 | 青海明胶 | 1.60 |
| 3 | s*st物业 | 1.10 | 4 | 美利纸业 | 0.84 |
| 5 | 襄阳轴承 | 0.73 | 6 | 新野纺织 | 0.70 |
| 7 | 中国服装 | 0.52 | 8 | 胜利股份 | 0.47 |
| 9 | 天奇股份 | 0.44 | 10 | 宜科科技 | 0.43 |
| 11 | 银轮股份 | 0.38 | 12 | 中钨高新 | 0.35 |
| 13 | 宝商集团 | 0.35 | 14 | 西安饮食 | 0.34 |
| 15 | S吉生化 | 0.34 | 16 | 天一科技 | 0.34 |
| 17 | 报喜鸟 | 0.34 | 18 | 广陆数测 | 0.34 |
| 19 | 科陆电子 | 0.31 | 20 | 粤宏远A | 0.31 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | *ST绵高 | -1.87 | 2 | 渝三峡A | -0.74 |
| 3 | 超声电子 | -0.70 | 4 | 江苏阳光 | -0.69 |
| 5 | 中捷股份 | -0.64 | 6 | 河池化工 | -0.63 |
| 7 | 三木集团 | -0.58 | 8 | 海王生物 | -0.57 |
| 9 | 东方宾馆 | -0.52 | 10 | *ST美雅 | -0.52 |
| 11 | 中电广通 | -0.52 | 12 | 亚通股份 | -0.52 |
| 13 | 高鸿股份 | -0.51 | 14 | 中鼎股份 | -0.50 |
| 15 | 海德股份 | -0.47 | 16 | 新华制药 | -0.46 |
| 17 | 福建南纺 | -0.45 | 18 | 宜华地产 | -0.44 |
| 19 | 南宁糖业 | -0.44 | 20 | 欣龙控股 | -0.43 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | 美利纸业 | 0.93 | 2 | 中电广通 | 0.61 |
| 3 | 多伦股份 | 0.60 | 4 | 上海普天 | 0.58 |
| 5 | 安纳达 | 0.54 | 6 | 广电网络 | 0.52 |
| 7 | 亚通股份 | 0.49 | 8 | 世纪星源 | 0.47 |
| 9 | 运盛实业 | 0.46 | 10 | 银河科技 | 0.46 |
| 11 | 中捷股份 | 0.45 | 12 | 三木集团 | 0.45 |
| 13 | 交运股份 | 0.45 | 14 | 新农开发 | 0.41 |
| 15 | 金宇集团 | 0.41 | 16 | 海德股份 | 0.41 |
| 17 | 东方宾馆 | 0.40 | 18 | 河池化工 | 0.40 |
| 19 | 上海贝岭 | 0.39 | 20 | 北海国发 | 0.38 |
| 排名 | 股票名称 | 增减(%) | 排名 | 股票名称 | 增减(%) |
|---|
| 1 | *ST金果 | -6.05 | 2 | 青海明胶 | -2.25 |
| 3 | 襄阳轴承 | -0.62 | 4 | 北纬通信 | -0.53 |
| 5 | 飞马国际 | -0.53 | 6 | s*st物业 | -0.47 |
| 7 | 轴研科技 | -0.40 | 8 | 六国化工 | -0.39 |
| 9 | 胜利股份 | -0.33 | 10 | 宜科科技 | -0.31 |
| 11 | 广陆数测 | -0.31 | 12 | 索芙特 | -0.29 |
| 13 | 天宝股份 | -0.28 | 14 | 新野纺织 | -0.28 |
| 15 | 银轮股份 | -0.25 | 16 | 宝光股份 | -0.24 |
| 17 | 长源电力 | -0.22 | 18 | 中国服装 | -0.22 |
| 19 | 南天信息 | -0.22 | 20 | 兆维科技 | -0.20 |




