用户名   密码 注 册   忘记密码
当前位置:CCFX > 主力持仓
股票代码 股票名称 涨幅 价格 主力 日 ▼ 超大户 日 △ 大户 日 △ 中户 日 △ 散户 日 △
600485 中创信测  3.70%  8.97  15.6+0.953当前15.62% 47.5+0.068当前47.477% 5.4+0.081当前5.435% 7.0+0.030当前7.033% 40.0 -0.179当前40.04%
600312 平高电气  1.86%  8.22  39.0+0.789当前39.036% 58.4+0.012当前58.413% 3.3+0.005当前3.333% 6.9+0.011当前6.87% 31.4 -0.028当前31.359%
600415 小商品城  4.60%  8.19  50.4+0.770当前50.408% 63.6+0.056当前63.612% 4.8+0.007当前4.758% 8.6 -0.018当前8.638% 23.0 -0.044当前22.995%
600551 时代出版  0.54%  11.15  32.4+0.665当前32.423% 51.4+0.035当前51.381% 4.4+0.061当前4.36% 6.6 -0.015当前6.623% 37.6 -0.080当前37.628%
600716 凤凰股份 -0.72%  5.55  7.5+0.622当前7.528% 54.0 -0.197当前53.98% 3.9 -0.128当前3.937% 5.7 -0.059当前5.707% 36.4+0.383当前36.373%
600306 商业城  1.95%  12.53  8.8+0.584当前8.765% 39.7 -0.031当前39.723% 15.3+0.057当前15.276% 15.0+0.017当前14.968% 30.0 -0.042当前30.035%
600483 福建南纺  4.18%  6.48  7.8+0.505当前7.781% 19.4+0.058当前19.427% 6.0+0.696当前6.039% 5.7 -0.323当前5.678% 68.8 -0.431当前68.842%
600749 西藏旅游 -0.91%  10.88  7.0+0.503当前6.987% 28.8 -0.556当前28.802% 2.8+0.128当前2.781% 3.2 -0.233当前3.249% 65.2+0.660当前65.155%
600201 金宇集团  1.00%  12.18  25.8+0.499当前25.762% 49.9 -0.026当前49.941% 2.9+0.020当前2.879% 8.3+0.010当前8.28% 38.9 -0.005当前38.877%
600570 恒生电子  2.14%  11.00  31.7+0.488当前31.727% 75.8+0.006当前75.811% 8.0+0.030当前7.976% 6.5+0.010当前6.545% 9.7 -0.046当前9.658%
600547 山东黄金  3.46%  35.62  29.2+0.483当前29.16% 20.8+0.078当前20.827% 4.2+0.096当前4.248% 14.4+0.006当前14.354% 60.6 -0.180当前60.568%
600526 菲达环保  0.53%  11.37  12.1+0.473当前12.068% 22.0 0.000当前22.004% 4.0 -0.005当前3.967% 5.9+0.015当前5.877% 68.1 -0.010当前68.146%
600351 亚宝药业  0.16%  6.28  4.5+0.450当前4.534% 41.0+0.017当前40.969% 1.2 -0.001当前1.236% 5.5 -0.012当前5.457% 52.3 -0.005当前52.334%
600523 贵航股份  4.37%  10.98  15.8+0.444当前15.81% 36.4+0.025当前36.419% 5.1+0.064当前5.096% 9.2+0.010当前9.209% 49.3 -0.099当前49.297%
600284 浦东建设  2.37%  8.21  13.9+0.442当前13.946% 41.1+0.042当前41.052% 5.6+0.080当前5.595% 8.5 0.000当前8.476% 44.9 -0.122当前44.875%
600466 迪康药业  1.70%  7.77  2.5+0.439当前2.485% 27.6+0.850当前27.565% -5.0+0.040当前-5.01% 3.6 -0.513当前3.584% 73.9 -0.377当前73.871%
600088 中视传媒  3.64%  13.65  12.4+0.435当前12.418% 23.2+0.218当前23.165% -0.3+0.057当前-.324% 5.9 -0.092当前5.948% 71.2 -0.184当前71.222%
600240 华业地产  0.87%  9.27  11.4+0.423当前11.375% 55.0+0.074当前55.047% 8.8 -0.057当前8.806% 8.5 -0.022当前8.53% 27.6+0.005当前27.596%
600479 千金药业  3.23%  10.54  46.5+0.391当前46.497% 64.1 -0.029当前64.099% 6.1 -0.043当前6.117% 5.9+0.005当前5.909% 23.9+0.066当前23.859%
600511 国药股份  5.10%  11.95  80.6+0.390当前80.624% 67.9+0.010当前67.943% 7.1+0.178当前7.093% 6.3 -0.026当前6.285% 18.7 -0.162当前18.683%
600559 老白干酒  0.04%  24.05  16.7+0.375当前16.698% 36.0+0.089当前36.023% 10.3+0.031当前10.274% 6.2 -0.001当前6.213% 47.5 -0.119当前47.474%
600489 中金黄金  1.17%  22.42  31.3+0.374当前31.313% 18.5 -0.013当前18.517% 2.6+0.014当前2.55% 13.3+0.003当前13.322% 65.6 -0.004当前65.598%
600383 金地集团  1.50%  5.40  23.7+0.366当前23.68% 54.5+0.072当前54.481% 2.5+0.007当前2.546% 9.6 -0.003当前9.639% 33.3 -0.076当前33.319%
600900 长江电力  0.62%  6.52  26.3+0.357当前26.294% 67.6+0.001当前67.572% 6.8+0.002当前6.804% 8.4 -0.001当前8.431% 17.2 -0.002当前17.202%
600820 隧道股份  1.50%  8.10  30.6+0.350当前30.556% 49.6+0.010当前49.562% 4.7+0.015当前4.722% 9.0 0.000当前8.984% 36.8 -0.025当前36.757%
600309 烟台万华  2.63%  14.42  65.8+0.347当前65.838% 69.4+0.026当前69.391% 7.1+0.019当前7.099% 8.7 -0.016当前8.693% 14.8 -0.029当前14.832%
600015 华夏银行  0.50%  12.01  32.7+0.340当前32.714% 65.2 -0.034当前65.188% 7.3+0.029当前7.266% 10.1+0.005当前10.117% 17.4 -0.001当前17.414%
600779 水井坊 -0.14%  20.96  20.9+0.336当前20.856% 31.5+0.006当前31.515% 8.7 -0.009当前8.73% 10.8 -0.001当前10.778% 48.9+0.003当前48.946%
600776 东方通信  1.90%  5.35  4.8+0.335当前4.772% 25.2+0.006当前25.157% -0.4+0.008当前-.431% 12.2+0.011当前12.234% 63.0 -0.025当前63.033%
600612 老凤祥  2.75%  29.12  18.1+0.330当前18.125% 24.8+0.014当前24.801% 4.4+0.028当前4.415% 9.9+0.005当前9.913% 60.9 -0.047当前60.875%
加载中...
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555