当前位置:持仓成本>巨化股份600160
巨化股份(600160)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 11.14 | 11.13 | 11.14 | 11.16 | 11.15 | 11.03 | -1.342% |
| 2010-03-11 | 11.02 | 10.96 | 11.01 | 11.03 | 11.04 | 11.18 | 2.475% |
| 2010-03-10 | 10.86 | 10.85 | 10.89 | 10.87 | 10.82 | 10.91 | -0.547% |
| 2010-03-09 | 10.84 | 10.80 | 10.82 | 10.83 | 10.87 | 10.97 | 2.619% |
| 2010-03-08 | 10.55 | 10.54 | 10.53 | 10.54 | 10.57 | 10.69 | 6.368% |
| 2010-03-05 | 10.08 | 10.07 | 10.09 | 10.11 | 10.00 | 10.05 | 0.100% |
| 2010-03-04 | 10.24 | 10.24 | 10.27 | 10.24 | 10.19 | 10.04 | -6.518% |
| 2010-03-03 | 10.73 | 10.74 | 10.72 | 10.75 | 10.72 | 10.74 | 2.188% |
| 2010-03-02 | 10.58 | 10.53 | 10.56 | 10.62 | 10.61 | 10.51 | -0.190% |
| 2010-03-01 | 10.45 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.50 | 10.53 | 1.153% |
| 2010-02-26 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.41 | 4.204% |
| 2010-02-25 | 9.93 | 9.87 | 9.88 | 9.91 | 9.97 | 9.99 | 3.846% |
| 2010-02-24 | 9.44 | 9.38 | 9.42 | 9.50 | 9.47 | 9.62 | 6.416% |
| 2010-02-23 | 8.88 | 8.85 | 8.90 | 8.91 | 0.00 | 9.04 | 1.345% |
| 2010-02-22 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | -1.436% |
| 平均 | 10.46 | 10.30 | 10.46 | 10.45 | 10.52 | ||




