当前位置:持仓成本>中达股份600074
中达股份(600074)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | 4.54 | 0.00 | 4.58 | -1.293% |
| 2010-03-12 | 4.68 | 4.69 | 4.67 | 4.74 | 0.00 | 4.64 | -1.903% |
| 2010-03-11 | 4.72 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.73 | -0.839% |
| 2010-03-10 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.80 | 4.74 | 4.77 | -2.653% |
| 2010-03-09 | 4.95 | 4.93 | 4.95 | 4.96 | 4.97 | 4.90 | 0.616% |
| 2010-03-08 | 4.85 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.80 | 4.87 | -1.016% |
| 2010-03-05 | 4.92 | 4.82 | 4.88 | 4.94 | 4.97 | 4.92 | 6.725% |
| 2010-03-04 | 4.72 | 4.73 | 4.72 | 4.64 | 4.71 | 4.61 | -3.556% |
| 2010-03-03 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.79 | 4.78 | 4.78 | 2.575% |
| 2010-03-01 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.68 | 4.67 | 4.66 | 0.431% |
| 2010-02-26 | 4.65 | 4.63 | 4.64 | 4.67 | 4.67 | 4.64 | 0.433% |
| 2010-02-25 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.62 | 0.435% |
| 2010-02-24 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 0.00 | 4.60 | 0.877% |
| 2010-02-23 | 4.47 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 4.56 | 3.401% |
| 2010-02-22 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.456% |
| 平均 | 4.77 | 4.71 | 4.76 | 4.81 | 4.91 | ||




