当前位置:持仓成本>上海梅林600073
上海梅林(600073)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-05 | 11.13 | 10.76 | 10.93 | 11.13 | 11.41 | 11.72 | 10.047% |
| 2010-03-04 | 10.98 | 10.97 | 10.96 | 11.05 | 0.00 | 10.65 | -5.585% |
| 2010-03-03 | 11.30 | 11.27 | 11.30 | 11.32 | 11.32 | 11.28 | 0.356% |
| 2010-03-02 | 11.18 | 11.10 | 11.16 | 11.20 | 11.23 | 11.24 | 2.836% |
| 2010-03-01 | 10.99 | 10.97 | 10.98 | 10.99 | 11.07 | 10.93 | 2.150% |
| 2010-02-26 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.71 | 0.00 | 10.70 | -0.558% |
| 2010-02-25 | 10.74 | 10.70 | 10.70 | 10.74 | 10.86 | 10.76 | 3.362% |
| 2010-02-24 | 10.35 | 10.33 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 10.41 | 1.561% |
| 2010-02-23 | 10.08 | 10.05 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 10.25 | 0.490% |
| 2010-02-22 | 10.24 | 10.21 | 10.24 | 10.28 | 10.30 | 10.20 | 0.791% |
| 平均 | 10.85 | 10.71 | 10.82 | 10.92 | 11.13 | ||




