当前位置:持仓成本>中船股份600072
中船股份(600072)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 16.04 | 16.05 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | -0.679% |
| 2010-03-15 | 15.99 | 15.91 | 16.04 | 16.26 | 15.87 | 16.19 | 1.188% |
| 2010-03-12 | 16.15 | 16.19 | 16.14 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | -1.780% |
| 2010-03-11 | 16.39 | 16.40 | 16.40 | 16.03 | 0.00 | 16.29 | -1.511% |
| 2010-03-10 | 16.64 | 16.61 | 16.65 | 16.67 | 16.79 | 16.54 | 0.242% |
| 2010-03-09 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | -0.662% |
| 2010-03-08 | 16.58 | 16.58 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 0.545% |
| 2010-03-05 | 16.44 | 16.41 | 16.47 | 16.54 | 0.00 | 16.52 | 1.912% |
| 2010-03-04 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | -3.569% |
| 2010-03-03 | 16.71 | 16.69 | 16.73 | 16.76 | 0.00 | 16.81 | 1.448% |
| 2010-03-02 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 16.57 | -1.310% |
| 2010-03-01 | 16.83 | 16.81 | 16.82 | 16.90 | 16.91 | 16.79 | 1.084% |
| 2010-02-26 | 16.54 | 16.49 | 16.57 | 16.60 | 0.00 | 16.61 | 0.363% |
| 2010-02-25 | 16.42 | 16.39 | 16.43 | 16.40 | 16.49 | 16.55 | 1.784% |
| 2010-02-24 | 16.09 | 16.06 | 16.14 | 16.14 | 16.01 | 16.26 | 2.008% |
| 2010-02-23 | 15.88 | 15.88 | 15.90 | 15.89 | 0.00 | 15.94 | -1.117% |
| 2010-02-22 | 16.27 | 16.27 | 16.25 | 0.00 | 16.32 | 16.12 | -0.983% |
| 平均 | 16.44 | 16.41 | 16.48 | 16.46 | 16.37 | ||




