当前位置:持仓成本>凤凰光学600071
凤凰光学(600071)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-11 | 8.59 | 8.58 | 8.62 | 8.60 | 0.00 | 8.55 | -1.611% |
| 2010-03-10 | 8.73 | 8.73 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | -2.029% |
| 2010-03-09 | 8.84 | 8.83 | 8.85 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.795% |
| 2010-03-08 | 8.79 | 8.78 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 1.149% |
| 2010-03-05 | 8.74 | 8.74 | 8.73 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | -0.571% |
| 2010-03-04 | 8.99 | 9.02 | 8.98 | 8.87 | 0.00 | 8.75 | -5.508% |
| 2010-03-03 | 9.29 | 9.29 | 9.28 | 9.28 | 9.31 | 9.26 | 3.348% |
| 2010-03-02 | 9.00 | 9.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | -1.862% |
| 2010-03-01 | 9.12 | 9.08 | 9.11 | 9.15 | 9.18 | 9.13 | 2.700% |
| 2010-02-26 | 8.97 | 8.96 | 8.96 | 8.94 | 9.05 | 8.89 | -0.892% |
| 2010-02-25 | 8.92 | 8.92 | 8.93 | 8.90 | 8.96 | 8.97 | 0.223% |
| 2010-02-24 | 8.84 | 8.82 | 8.83 | 8.89 | 8.96 | 8.95 | 3.349% |
| 2010-02-23 | 8.52 | 8.47 | 8.52 | 8.56 | 8.62 | 8.66 | 3.589% |
| 2010-02-22 | 8.36 | 8.35 | 8.37 | 8.47 | 0.00 | 8.36 | 1.827% |
| 2010-02-12 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.613% |
| 2010-02-11 | 8.27 | 8.29 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | -2.509% |
| 平均 | 8.87 | 8.81 | 8.89 | 8.97 | 9.00 | ||




