当前位置:持仓成本>浙江富润600070
浙江富润(600070)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 8.66 | 8.67 | 8.71 | 8.67 | 8.58 | 8.77 | 2.693% |
| 2010-03-15 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 8.54 | -1.952% |
| 2010-03-12 | 8.84 | 8.88 | 8.86 | 0.00 | 8.63 | 8.71 | -3.222% |
| 2010-03-11 | 8.97 | 8.96 | 8.99 | 8.98 | 8.95 | 9.00 | 0.446% |
| 2010-03-10 | 8.96 | 8.95 | 8.94 | 8.99 | 9.06 | 8.96 | -1.104% |
| 2010-03-09 | 9.10 | 9.09 | 9.10 | 0.00 | 9.13 | 9.06 | -0.767% |
| 2010-03-08 | 9.04 | 9.02 | 9.05 | 9.06 | 0.00 | 9.13 | 2.240% |
| 2010-03-05 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.99 | 0.00 | 8.93 | -0.112% |
| 2010-03-04 | 9.08 | 9.08 | 9.05 | 0.00 | 9.11 | 8.94 | -3.037% |
| 2010-03-03 | 9.16 | 9.15 | 9.17 | 9.18 | 0.00 | 9.22 | 0.875% |
| 2010-03-02 | 9.06 | 9.04 | 9.07 | 9.04 | 0.00 | 9.14 | 1.330% |
| 2010-03-01 | 9.01 | 9.00 | 9.01 | 0.00 | 9.04 | 9.02 | 1.577% |
| 2010-02-26 | 8.89 | 8.89 | 8.90 | 8.92 | 0.00 | 8.88 | -0.112% |
| 2010-02-25 | 8.85 | 8.84 | 8.85 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.680% |
| 2010-02-24 | 8.74 | 8.72 | 8.74 | 8.84 | 8.79 | 8.83 | 1.728% |
| 2010-02-23 | 8.56 | 8.56 | 8.58 | 8.54 | 0.00 | 8.68 | 2.600% |
| 2010-02-22 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | -0.471% |
| 平均 | 8.91 | 8.88 | 8.93 | 8.90 | 8.97 | ||




