当前位置:持仓成本>银鸽投资600069
银鸽投资(600069)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 8.47 | 8.47 | 8.48 | 8.47 | 8.47 | 8.58 | -0.116% |
| 2010-03-11 | 8.68 | 8.65 | 8.71 | 8.73 | 0.00 | 8.59 | -0.808% |
| 2010-03-10 | 8.71 | 8.70 | 8.72 | 8.70 | 0.00 | 8.66 | 1.050% |
| 2010-03-09 | 8.52 | 8.56 | 8.54 | 8.40 | 8.40 | 8.57 | -1.720% |
| 2010-03-08 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.71 | 0.00 | 8.72 | -0.683% |
| 2010-03-05 | 8.79 | 8.79 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | -0.454% |
| 2010-03-04 | 8.94 | 8.95 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | -2.970% |
| 2010-03-03 | 8.96 | 8.93 | 8.97 | 9.01 | 8.98 | 9.09 | 3.061% |
| 2010-03-02 | 8.74 | 8.73 | 8.75 | 8.78 | 0.00 | 8.82 | 0.227% |
| 2010-03-01 | 8.81 | 8.81 | 8.83 | 8.83 | 8.66 | 8.80 | 2.564% |
| 2010-02-26 | 8.63 | 8.62 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 8.58 | 0.351% |
| 2010-02-25 | 8.54 | 8.54 | 8.55 | 8.54 | 0.00 | 8.55 | 0.707% |
| 2010-02-24 | 8.44 | 8.44 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 8.49 | 1.071% |
| 2010-02-23 | 8.37 | 8.34 | 8.36 | 8.42 | 8.48 | 8.40 | 0.719% |
| 2010-02-22 | 8.39 | 8.38 | 8.39 | 8.45 | 0.00 | 8.34 | 0.725% |
| 平均 | 8.68 | 8.68 | 8.69 | 8.66 | 8.56 | ||




